FC Zürich

Super League
Super League League level: SwitzerlandFirst Tier Table position: 4 In league since: 7 years
FC Zürich
  • Squad size: 29
  • Average age: 24.9
  • Foreigners: 14  48.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 18/19

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 7 7 4 1.56 21:15 10.660
Away record 18 4 4 10 0.89 22:37 12.106
Overall balance 36 11 11 14 1.22 43:52 11.383
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Thu Sep 20, 2018 9:00 PM AEK Larnaca FC Zürich 4-4-2 double 6 Ludovic Magnin 3.173 0:1
Group A Thu Oct 4, 2018 6:55 PM FC Zürich Ludogorets Razgrad 3-4-1-2 Ludovic Magnin 7.092 1:0
Group A Thu Oct 25, 2018 6:55 PM FC Zürich Bayer 04 Leverkusen 4-2-3-1 Ludovic Magnin 12.427 3:2
Group A Thu Nov 8, 2018 9:00 PM Bayer 04 Leverkusen FC Zürich 3-4-2-1 Ludovic Magnin 16.197 1:0
Group A Thu Nov 29, 2018 6:55 PM FC Zürich AEK Larnaca 4-2-3-1 Ludovic Magnin 6.107 1:2
Group A Thu Dec 13, 2018 9:00 PM Ludogorets Razgrad FC Zürich 4-4-2 Ludovic Magnin 2.150 1:1
intermediate stage 1st leg Thu Feb 14, 2019 9:00 PM FC Zürich SSC Napoli 3-4-3 Ludovic Magnin 1:3
intermediate stage 2nd leg Thu Feb 21, 2019 6:55 PM SSC Napoli FC Zürich 4-4-2 double 6 Ludovic Magnin 17.579 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Jul 22, 2018 4:00 PM FC Zürich FC Thun 4-2-3-1 Ludovic Magnin 9.310 2:1
2 Sat Jul 28, 2018 7:00 PM Grasshopper Club Zurich FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 16.400 0:2
3 Sun Aug 5, 2018 4:00 PM BSC Young Boys FC Zürich 4-1-4-1 Ludovic Magnin 22.827 4:0
4 Sun Aug 12, 2018 4:00 PM FC Zürich FC St. Gallen 1879 3-4-1-2 Ludovic Magnin 11.648 0:0
5 Sun Aug 26, 2018 4:00 PM FC Zürich FC Basel 1893 3-4-3 Ludovic Magnin 13.162 1:1
6 Sat Sep 1, 2018 7:00 PM FC Lugano FC Zürich 3-4-2-1 Ludovic Magnin 3.348 1:0
7 Sun Sep 23, 2018 4:00 PM FC Zürich FC Luzern 4-2-3-1 Ludovic Magnin 10.431 1:0
8 Thu Sep 27, 2018 8:00 PM FC Sion FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 8.000 1:2
9 Sun Sep 30, 2018 4:00 PM FC Zürich Neuchâtel Xamax FCS 4-2-3-1 Ludovic Magnin 8.871 0:0
10 Sun Oct 7, 2018 4:00 PM FC Thun FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 5.526 2:2
11 Sat Oct 20, 2018 7:00 PM FC Zürich BSC Young Boys 4-2-3-1 Ludovic Magnin 12.663 3:3
12 Sun Oct 28, 2018 4:00 PM FC St. Gallen 1879 FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 12.120 3:2
13 Sun Nov 4, 2018 4:00 PM FC Luzern FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 10.124 2:5
14 Sun Nov 11, 2018 4:00 PM FC Zürich FC Sion 4-2-3-1 Ludovic Magnin 10.407 1:2
15 Sat Nov 24, 2018 7:00 PM Neuchâtel Xamax FCS FC Zürich 3-5-2 flat Ludovic Magnin 4.065 3:3
16 Sun Dec 2, 2018 4:00 PM FC Zürich Grasshopper Club Zurich 3-4-3 Ludovic Magnin 14.101 2:0
17 Sun Dec 9, 2018 4:00 PM FC Basel 1893 FC Zürich 3-4-2-1 Ludovic Magnin 26.760 2:0
18 Sun Dec 16, 2018 4:00 PM FC Zürich FC Lugano 4-2-3-1 Ludovic Magnin 7.769 0:0
19 Wed Feb 6, 2019 8:00 PM FC St. Gallen 1879 FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 9.824 3:1
20 Sat Feb 9, 2019 7:00 PM FC Zürich Grasshopper Club Zurich 3-4-1-2 Ludovic Magnin 11.013 3:1
21 Sun Feb 17, 2019 4:00 PM BSC Young Boys FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 27.023 2:0
22 Sun Feb 24, 2019 4:00 PM FC Zürich FC Luzern 4-2-3-1 Ludovic Magnin 9.174 1:1
23 Sun Mar 3, 2019 4:00 PM FC Zürich FC Lugano 4-2-3-1 Ludovic Magnin 8.434 0:1
24 Sun Mar 10, 2019 4:00 PM FC Thun FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 5.116 2:2
25 Sun Mar 17, 2019 4:00 PM FC Zürich Neuchâtel Xamax FCS 3-4-1-2 Ludovic Magnin 8.562 2:1
26 Sat Mar 30, 2019 7:00 PM FC Sion FC Zürich 4-1-4-1 Ludovic Magnin 8.400 1:0
27 Wed Apr 3, 2019 8:00 PM FC Zürich FC Basel 1893 4-2-3-1 Ludovic Magnin 10.324 0:2
28 Sat Apr 6, 2019 7:00 PM Grasshopper Club Zurich FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 12.700 1:1
29 Sun Apr 14, 2019 4:00 PM FC Zürich BSC Young Boys 4-2-3-1 Ludovic Magnin 16.372 0:1
30 Fri Apr 19, 2019 8:00 PM FC Lugano FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 4.219 3:0
31 Sun Apr 28, 2019 4:00 PM FC Zürich FC Sion 3-4-1-2 Ludovic Magnin 8.904 1:0
32 Sat May 4, 2019 7:00 PM FC Basel 1893 FC Zürich 3-1-4-2 Ludovic Magnin 23.099 3:0
33 Sat May 11, 2019 7:00 PM Neuchâtel Xamax FCS FC Zürich 3-4-1-2 Ludovic Magnin 8.744 1:2
34 Wed May 15, 2019 8:00 PM FC Zürich FC Thun 3-4-1-2 Ludovic Magnin 8.727 3:0
35 Wed May 22, 2019 8:00 PM FC Luzern FC Zürich 3-5-2 flat Ludovic Magnin 9.616 3:0
36 Sat May 25, 2019 7:00 PM FC Zürich FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 Ludovic Magnin 12.013 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Aug 18, 2018 6:00 PM FC Concordia Basel FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 3.551 0:6
Second Round Sat Sep 15, 2018 7:00 PM FC Breitenrain FC Zürich 4-3-3 Defending Ludovic Magnin 3.031 2:4
Round of 16 Wed Oct 31, 2018 8:00 PM FC Red Star Zürich FC Zürich 4-2-3-1 Ludovic Magnin 3.500 2:3
Quarter-Finals Thu Feb 28, 2019 8:15 PM FC Zürich SC Kriens 4-3-3 Defending Ludovic Magnin 3.650 2:1
Semi-Finals Thu Apr 25, 2019 8:15 PM FC Zürich FC Basel 1893 5-3-2 Ludovic Magnin 13.403 1:3