Grasshopper Club Zurich

Super League
Super League League level: SwitzerlandFirst Tier Table position: 11 In league since: 3 years
Grasshopper Club Zurich
  • Squad size: 31
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 20  64.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 13/14

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 10 3 5 1.83 34:21 7.268
Away record 18 9 5 4 1.78 33:22 12.515
Overall balance 36 19 8 9 1.81 67:43 9.892
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Qualifying Round 1st leg Thu Aug 22, 2013 9:00 PM ACF Fiorentina 4-1-4-1 15.033 1:2
Qualifying Round 2nd leg Thu Aug 29, 2013 9:00 PM ACF Fiorentina 3-5-2 flat 22.227 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
3rd round 1st leg Tue Jul 30, 2013 9:00 PM Olympique Lyon 4-1-4-1 27.331 1:0
3rd round 2nd leg Tue Aug 6, 2013 9:00 PM Olympique Lyon 4-1-4-1 9.500 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jul 14, 2013 4:00 PM (2.) FC St. Gallen 1879 4-1-4-1 14.668 0:2
2 Sun Jul 21, 2013 4:00 PM (4.) FC Basel 1893 4-4-2 double 6 9.279 1:1
3 Sat Jul 27, 2013 7:45 PM (3.) FC Aarau 4-1-4-1 5.270 4:2
4 Sat Aug 3, 2013 7:45 PM (2.) FC Lausanne-Sport 4-2-3-1 4.900 0:0
5 Sat Aug 10, 2013 7:45 PM (4.) FC Sion 4-2-3-1 4.200 0:0
6 Sun Aug 25, 2013 1:45 PM (3.) BSC Young Boys 4-1-4-1 25.031 1:2
7 Wed Oct 30, 2013 7:45 PM (2.) FC Zürich 4-1-4-1 13.600 3:1
8 Sun Sep 22, 2013 1:45 PM (2.) FC Thun 4-1-4-1 5.200 2:1
9 Wed Sep 25, 2013 7:45 PM (1.) FC Luzern 4-1-4-1 10.581 0:2
10 Sat Sep 28, 2013 7:45 PM (1.) FC St. Gallen 1879 4-1-4-1 6.780 0:1
11 Sun Oct 6, 2013 1:45 PM (1.) FC Thun 4-4-2 double 6 5.314 1:1
12 Sun Oct 20, 2013 1:45 PM (2.) FC Lausanne-Sport 4-2-3-1 4.200 2:0
13 Sun Oct 27, 2013 1:45 PM (2.) FC Sion 4-2-3-1 7.500 2:0
14 Sun Nov 3, 2013 4:00 PM (2.) BSC Young Boys 4-1-4-1 9.400 0:1
15 Sun Nov 24, 2013 1:45 PM (2.) FC Aarau 4-1-4-1 5.134 2:4
16 Sat Nov 30, 2013 7:45 PM (2.) FC Luzern 3-4-2-1 5.100 1:2
17 Sat Dec 7, 2013 7:45 PM (3.) FC Basel 1893 4-2-3-1 28.242 1:1
18 Sun Dec 15, 2013 4:00 PM (3.) FC Zürich 4-1-4-1 12.479 1:1
19 Sun Feb 2, 2014 1:45 PM (4.) FC Luzern 4-2-3-1 10.591 1:3
20 Sun Feb 9, 2014 1:45 PM (3.) FC Aarau 4-2-3-1 4.500 1:2
21 Sun Feb 16, 2014 1:45 PM (3.) FC St. Gallen 1879 4-3-3 Attacking 13.600 1:5
22 Sun Feb 23, 2014 4:00 PM (3.) FC Basel 1893 4-2-3-1 11.700 1:1
23 Sat Mar 1, 2014 7:45 PM (3.) FC Zürich 4-2-3-1 14.243 3:1
24 Sat Mar 8, 2014 7:45 PM (3.) FC Lausanne-Sport 4-3-3 Attacking 3.200 2:1
25 Sun Mar 16, 2014 1:45 PM (2.) FC Sion 4-2-3-1 4.400 4:2
26 Sun Mar 23, 2014 4:00 PM (2.) BSC Young Boys 4-2-3-1 16.079 0:4
27 Sun Mar 30, 2014 1:45 PM (2.) FC Thun 4-2-3-1 6.687 1:3
28 Sat Apr 5, 2014 7:45 PM (2.) FC Zürich 4-1-4-1 16.900 2:0
29 Sat Apr 12, 2014 7:45 PM (2.) FC Lausanne-Sport 4-2-3-1 2.850 0:2
30 Wed Apr 16, 2014 7:45 PM (2.) FC Thun 4-2-3-1 5.900 0:5
31 Sun Apr 27, 2014 4:00 PM (2.) FC Basel 1893 5-3-2 34.172 1:1
32 Sun May 4, 2014 4:00 PM (2.) BSC Young Boys 5-3-2 9.700 5:0
33 Wed May 7, 2014 7:45 PM (2.) FC St. Gallen 1879 5-3-2 6.800 2:0
34 Sat May 10, 2014 7:45 PM (2.) FC Aarau 5-4-1 6.298 4:0
35 Thu May 15, 2014 8:30 PM (2.) FC Luzern 4-2-3-1 4.700 4:1
36 Sun May 18, 2014 4:00 PM (2.) FC Sion 4-1-4-1 6.900 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Aug 17, 2013 5:30 PM SC Kriens 4-1-4-1 1.700 0:1
Second Round Sat Sep 14, 2013 4:00 PM FC Stade Nyonnais 4-1-4-1 1.315 2:4 AET
Round of 16 Sat Nov 9, 2013 4:00 PM FC Köniz 4-2-3-1 2.750 1:4
Quarter-Finals Wed Dec 4, 2013 7:00 PM FC Thun 4-1-4-1 2.764 4:3 on pens

Table section Super League 13/14

# Club Matches +/- Pts
1 FC Basel 1893 36 36 72
2 Grasshopper Club Zurich 36 24 65
3 BSC Young Boys 36 9 59
4 FC Luzern 36 -6 51
5 FC Zürich 36 -1 50
6 FC Thun 36 4 48
7 FC St. Gallen 1879 36 -10 45