Omiya Ardija

J3 League
J3 League League level: JapanThird Tier Table position: 1 In league since: 1 year
Omiya Ardija
  • Squad size: 33
  • Average age: 24.9
  • Foreigners: 2  6.1 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2019

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 13 6 2 2.14 41:19 9.478
Away record 21 7 9 5 1.43 21:21 8.304
Overall balance 42 20 15 7 1.79 62:40 8.891
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 24, 2019 6:00 AM (3.) Ventforet Kofu 3-4-2-1 12.090 0:0
2 Sat Mar 2, 2019 6:00 AM (8.) FC Ryukyu 3-4-2-1 7.867 3:4
3 Sun Mar 10, 2019 6:00 AM (15.) Tokushima Vortis 3-4-2-1 3.870 0:1
4 Sun Mar 17, 2019 6:00 AM (9.) Montedio Yamagata 3-4-2-1 10.122 1:0
5 Sat Mar 23, 2019 6:00 AM (13.) Mito HollyHock 3-4-2-1 8.423 1:1
6 Sat Mar 30, 2019 7:00 AM (16.) V-Varen Nagasaki 3-4-2-1 7.925 0:1
7 Wed Apr 3, 2019 12:00 PM (10.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 8.021 2:1
8 Sun Apr 7, 2019 6:00 AM (7.) Kagoshima United 3-4-2-1 4.706 0:2
9 Sun Apr 14, 2019 7:00 AM (7.) Yokohama FC 3-4-2-1 9.865 2:1
10 Sun Apr 21, 2019 8:00 AM (3.) Machida Zelvia 3-4-2-1 5.285 0:1
11 Sun Apr 28, 2019 8:00 AM (2.) JEF United Chiba 3-4-2-1 13.656 0:0
12 Sat May 4, 2019 7:00 AM (3.) Ehime FC 3-4-2-1 11.732 2:1
13 Sat May 11, 2019 9:00 AM (3.) Renofa Yamaguchi 3-4-2-1 6.266 2:2
14 Sat May 18, 2019 7:00 AM (3.) Tochigi SC 3-4-2-1 9.534 0:0
15 Sun May 26, 2019 8:00 AM (3.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 10.671 1:1
16 Sun Jun 2, 2019 6:05 AM (3.) Avispa Fukuoka 3-4-2-1 10.075 1:1
17 Sat Jun 8, 2019 11:00 AM (5.) Kyoto Sanga 3-1-4-2 9.879 3:1
18 Sat Jun 15, 2019 11:00 AM (3.) FC Gifu 3-1-4-2 5.874 2:1
19 Sat Jun 22, 2019 12:00 PM (2.) Tokyo Verdy 3-1-4-2 5.886 0:0
20 Sat Jun 29, 2019 11:00 AM (2.) Zweigen Kanazawa 3-4-2-1 7.533 0:0
21 Sat Jul 6, 2019 12:00 PM (2.) Albirex Niigata 3-4-2-1 17.007 2:1
22 Sat Jul 13, 2019 12:00 PM (5.) Kagoshima United 3-4-2-1 8.671 6:0
23 Sat Jul 20, 2019 12:00 PM (4.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 6.860 3:2
24 Sat Jul 27, 2019 12:00 PM (5.) Renofa Yamaguchi 3-4-2-1 8.033 1:0
25 Wed Jul 31, 2019 12:00 PM (5.) FC Gifu 3-4-2-1 5.303 0:0
26 Sun Aug 4, 2019 12:00 PM (4.) Montedio Yamagata 3-4-2-1 11.678 3:2
27 Sat Aug 10, 2019 12:00 PM (3.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 9.193 0:1
28 Sun Aug 18, 2019 12:00 PM (3.) JEF United Chiba 3-4-2-1 10.169 2:1
29 Sun Aug 25, 2019 12:00 PM (2.) Ehime FC 3-4-2-1 3.018 5:1
30 Sat Aug 31, 2019 11:00 AM (3.) Ventforet Kofu 3-4-2-1 10.083 1:0
31 Sat Sep 7, 2019 12:00 PM (4.) Machida Zelvia 3-4-2-1 9.274 1:1
32 Sun Sep 15, 2019 11:00 AM (5.) Yokohama FC 3-4-2-1 12.189 0:0
33 Sun Sep 22, 2019 12:00 PM (6.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 8.408 2:0
34 Sat Sep 28, 2019 12:00 PM (5.) V-Varen Nagasaki 3-4-2-1 9.310 3:0
35 Sun Oct 6, 2019 7:00 AM (2.) Mito HollyHock 3-4-2-1 7.797 2:3
36 Wed Nov 6, 2019 11:00 AM (2.) Avispa Fukuoka 3-4-2-1 9.666 3:0
37 Sat Oct 19, 2019 9:00 AM (2.) Tokushima Vortis 3-4-2-1 9.407 2:3
38 Sun Oct 27, 2019 5:00 AM (2.) FC Ryukyu 3-4-2-1 8.002 2:3
39 Sat Nov 2, 2019 6:00 AM (2.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 11.687 2:1
40 Sun Nov 10, 2019 6:00 AM (2.) Tochigi SC 3-4-2-1 8.426 0:0
41 Sat Nov 16, 2019 6:00 AM (3.) Albirex Niigata 3-4-2-1 11.919 1:1
42 Sun Nov 24, 2019 6:00 AM (3.) Zweigen Kanazawa 3-4-2-1 8.048 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sun Dec 1, 2019 5:05 AM Montedio Yamagata 3-4-2-1 10.942 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jul 3, 2019 12:00 PM Thespa Gunma 3-4-2-1 2.571 2:1 AET
Third Round Wed Aug 14, 2019 12:00 PM Vissel Kobe 3-4-2-1 7.547 4:0