FC Barcelona U19

Transfers 15/16
This is an overview of all the club's transfers in the chosen season. It may be filtered by positions.
Transfer record 15/16
Income/Expenditure | Arrivals/Departures | Fee |
---|---|---|
Income | 17 | 0 |
Expenditure | 20 | 200 k € |
Overall balance | -200 k € |
player | Age | Market value | Nat. | Left | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | - | ![]() |
|
200 k € | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Sum: 200 k € | ||||||||||||
Average age of arrivals: 16,8 | ||||||||||||
Total market value of arrivals: - |
player | Age | Market value | Nat. | Joined | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | 300 k € | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Sum: 0 | ||||||||||||
Average age of departures: 18,5 | ||||||||||||
Total market value of departures: 300 k € |