Shogo Shimada

Retired
Retired
Last club: Sagawa Shiga Most games for: FC Gifu Retired since: Jan 1, 2013
Shogo Shimada
  • Date of birth/Age: Nov 13, 1979 (44)
  • Place of birth: Japan Inami, Hyogo
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,67 m
  • Position: Attacking Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Shogo Shimada

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1391844 / - / -10.899'
201138621 / - / -3.322'
201036721 / - / -2.857'
2009515-1 / - / -3.853'
200814--1 / - / -867'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/9/08 FC Gifu Ventforet Kofu 1:1 RW 74'
2 3/16/08 FC Gifu Vegalta Sendai 0:1 64'
3 3/20/08 FC Gifu Montedio Yamagata 3:5 Not in squad
4 3/23/08 FC Gifu Tokushima Vortis 2:1 Not in squad
5 3/29/08 FC Gifu Cerezo Osaka 1:0 Not in squad
6 4/6/08 FC Gifu Sanfrecce Hiroshima 1:1 Not in squad
7 4/12/08 FC Gifu Avispa Fukuoka 1:5 Not in squad
8 4/19/08 FC Gifu Yokohama FC 2:3 Not in squad
9 4/26/08 FC Gifu Shonan Bellmare 4:2 Not in squad
10 4/29/08 FC Gifu Mito HollyHock 1:3 Not in squad
11 5/3/08 FC Gifu Ehime FC 0:3 Not in squad
12 5/6/08 FC Gifu Sagan Tosu 0:1 Not in squad
13 5/11/08 FC Gifu Roasso Kumamoto 0:2 Not in squad
14 5/18/08 FC Gifu Thespa Kusatsu 0:1 Not in squad
16 5/25/08 FC Gifu Cerezo Osaka 0:5 Not in squad
17 5/31/08 FC Gifu Ventforet Kofu 1:1 Not in squad
18 6/8/08 FC Gifu Ehime FC 0:0 Not in squad
19 6/11/08 FC Gifu Roasso Kumamoto 0:0 Not in squad
20 6/15/08 FC Gifu Yokohama FC 0:1 Not in squad
21 6/21/08 FC Gifu Thespa Kusatsu 1:1 Not in squad
22 6/25/08 FC Gifu Avispa Fukuoka 0:1 Not in squad
23 6/28/08 FC Gifu Tokushima Vortis 0:1 Not in squad
24 7/6/08 FC Gifu Montedio Yamagata 2:1 Not in squad
26 7/12/08 FC Gifu Sanfrecce Hiroshima 4:0 Not in squad
27 7/19/08 FC Gifu Shonan Bellmare 0:0 Not in squad
28 7/26/08 FC Gifu Vegalta Sendai 1:1 Not in squad
29 8/1/08 FC Gifu Mito HollyHock 0:1 Not in squad
30 8/10/08 FC Gifu Sagan Tosu 0:0 Not in squad
31 8/17/08 FC Gifu Tokushima Vortis 1:1 Not in squad
32 8/24/08 FC Gifu Thespa Kusatsu 3:1 Not in squad
33 8/30/08 FC Gifu Ehime FC 0:1 25'
34 9/7/08 FC Gifu Sanfrecce Hiroshima 7:1 RW 75'
35 9/15/08 FC Gifu Cerezo Osaka 0:6 RW 45'
36 9/20/08 FC Gifu Vegalta Sendai 1:0 90'
37 9/23/08 FC Gifu Ventforet Kofu 4:0 55' 90'
38 9/27/08 FC Gifu Avispa Fukuoka 1:1 37'
39 10/5/08 FC Gifu Mito HollyHock 1:4 17'
40 10/19/08 FC Gifu Montedio Yamagata 1:2 90'
41 10/26/08 FC Gifu Roasso Kumamoto 1:1 90'
42 11/9/08 FC Gifu Yokohama FC 0:1 90'
44 11/30/08 FC Gifu Shonan Bellmare 3:0 76'
45 12/6/08 FC Gifu Sagan Tosu 1:0 4'
1 3/8/09 FC Gifu Tochigi SC 0:1 90'
2 3/15/09 FC Gifu Ventforet Kofu 0:1 66'
3 3/21/09 FC Gifu Ehime FC 3:0 90'
4 3/25/09 FC Gifu Thespa Kusatsu 1:0 90'
5 3/29/09 FC Gifu Tokushima Vortis 3:1 58'
6 4/5/09 FC Gifu Avispa Fukuoka 0:2 61'
7 4/11/09 FC Gifu Mito HollyHock 3:3 72'
8 4/15/09 FC Gifu Vegalta Sendai 0:2 90'
9 4/19/09 FC Gifu Shonan Bellmare 2:2 62'
10 4/25/09 FC Gifu Sagan Tosu 0:1 71'
11 4/29/09 FC Gifu Kataller Toyama 3:0 90'
12 5/2/09 FC Gifu Tokyo Verdy 0:0 81'
13 5/5/09 FC Gifu Cerezo Osaka 1:0 80'
14 5/9/09 FC Gifu Fagiano Okayama 4:0 90'
15 5/16/09 FC Gifu Consadole Sapporo 3:0 59'
16 5/20/09 FC Gifu Yokohama FC 1:1 CM 82'
17 5/24/09 FC Gifu Roasso Kumamoto 1:0 90'
18 5/30/09 FC Gifu Avispa Fukuoka 0:1 34' 90'
19 6/3/09 FC Gifu Mito HollyHock 1:1 90'
20 6/7/09 FC Gifu Vegalta Sendai 2:0 90'
21 6/14/09 FC Gifu Shonan Bellmare 2:2 83'
22 6/21/09 FC Gifu Fagiano Okayama 0:0 RW 90'
23 6/24/09 FC Gifu Tokushima Vortis 3:0 18'
24 6/28/09 FC Gifu Roasso Kumamoto 5:2 31'
25 7/5/09 FC Gifu Kataller Toyama 0:0 21'
26 7/8/09 FC Gifu Sagan Tosu 1:1 22'
27 7/12/09 FC Gifu Ehime FC 2:1 30'
28 7/19/09 FC Gifu Yokohama FC 2:0 15'
29 7/22/09 FC Gifu Thespa Kusatsu 0:1 12'
30 7/26/09 FC Gifu Cerezo Osaka 2:1 1 90'
31 8/2/09 FC Gifu Tokyo Verdy 3:0 62'
32 8/5/09 FC Gifu Tochigi SC 1:1 90'
33 8/9/09 FC Gifu Ventforet Kofu 2:2 90'
34 8/16/09 FC Gifu Consadole Sapporo 0:2 90'
35 8/22/09 FC Gifu Yokohama FC 3:2 1 90'
36 8/30/09 FC Gifu Vegalta Sendai 2:1 90'
37 9/2/09 FC Gifu Roasso Kumamoto 2:5 1 90'
38 9/6/09 FC Gifu Shonan Bellmare 1:1 90'
39 9/12/09 FC Gifu Kataller Toyama 0:2 1 90'
40 9/19/09 FC Gifu Mito HollyHock 3:1 90'
41 9/23/09 FC Gifu Tochigi SC 2:1 1 90'
42 9/27/09 FC Gifu Ventforet Kofu 1:2 90'
43 10/4/09 FC Gifu Sagan Tosu 1:0 77'
44 10/7/09 FC Gifu Tokyo Verdy 1:1 90'
45 10/17/09 FC Gifu Thespa Kusatsu 1:0 90'
46 10/21/09 FC Gifu Avispa Fukuoka 1:0 90'
47 10/25/09 FC Gifu Ehime FC 3:3 90'
48 11/8/09 FC Gifu Fagiano Okayama 0:2 90'
49 11/22/09 FC Gifu Consadole Sapporo 2:4 90'
50 11/28/09 FC Gifu Cerezo Osaka 2:1 90'
51 12/5/09 FC Gifu Tokushima Vortis 2:1 90'
1 3/7/10 FC Gifu Kataller Toyama 2:1 AM 1 34'
2 3/14/10 FC Gifu Oita Trinita 3:1 AM 42'
3 3/20/10 FC Gifu Ventforet Kofu 0:1 90'
4 3/27/10 FC Gifu Roasso Kumamoto 1:0 90'
5 4/4/10 FC Gifu Consadole Sapporo 3:0 1 90'
6 4/11/10 FC Gifu Avispa Fukuoka 0:2 90'
7 4/18/10 FC Gifu Tokyo Verdy 0:1 56'
8 4/25/10 FC Gifu JEF United Chiba 2:0 90'
9 4/29/10 FC Gifu Giravanz Kitakyushu 0:1 1 90'
10 5/2/10 FC Gifu Thespa Kusatsu 2:1 45'
11 5/5/10 FC Gifu Tokushima Vortis 4:0 37'
12 5/9/10 FC Gifu Kashiwa Reysol 0:2 83'
13 5/15/10 FC Gifu Sagan Tosu 3:0 90'
14 5/22/10 FC Gifu Mito HollyHock 1:0 1 90'
15 5/30/10 FC Gifu Tochigi SC 2:0 90'
16 6/5/10 FC Gifu Yokohama FC 2:0 90'
17 6/12/10 FC Gifu Fagiano Okayama 1:0 35'
19 7/24/10 FC Gifu Ehime FC 1:1 AM 64'
20 8/1/10 FC Gifu Kataller Toyama 3:2 90'
21 8/8/10 FC Gifu Roasso Kumamoto 1:1 1 65'
22 8/15/10 FC Gifu Mito HollyHock 1:2 73'
23 8/22/10 FC Gifu JEF United Chiba 1:0 90'
24 8/29/10 FC Gifu Tokyo Verdy 2:0 AM 21' 74'
25 9/12/10 FC Gifu Giravanz Kitakyushu 1:0 90'
26 9/19/10 FC Gifu Thespa Kusatsu 2:1 1 90'
27 9/23/10 FC Gifu Oita Trinita 2:0 89'
28 9/26/10 FC Gifu Consadole Sapporo 0:0 90'
29 10/3/10 FC Gifu Tokushima Vortis 2:1 1 90'
30 10/17/10 FC Gifu Ehime FC 0:0 90'
31 10/23/10 FC Gifu Fagiano Okayama 2:2 90'
32 10/30/10 FC Gifu Yokohama FC 0:1 90'
33 11/7/10 FC Gifu Kashiwa Reysol 3:0 AM 90'
34 11/14/10 FC Gifu Sagan Tosu 0:1 90'
36 11/23/10 FC Gifu Avispa Fukuoka 0:2 90'
37 11/28/10 FC Gifu Tochigi SC 4:2 1 1 90'
38 12/4/10 FC Gifu Ventforet Kofu 0:0 90'
1 3/6/11 FC Gifu Oita Trinita 0:1 AM 90'
8 4/23/11 FC Gifu Roasso Kumamoto 2:1 AM 90'
9 4/30/11 FC Gifu Mito HollyHock 2:1 AM 1 90'
10 5/4/11 FC Gifu Kataller Toyama 1:0 AM 81'
11 5/8/11 FC Gifu Tokyo Verdy 1:3 AM 1 90'
12 5/14/11 FC Gifu Yokohama FC 1:1 AM 79'
13 5/22/11 FC Gifu Tokushima Vortis 0:2 AM 83'
14 5/27/11 FC Gifu Ehime FC 2:0 CF 63'
15 6/4/11 FC Gifu Shonan Bellmare 0:1 AM 70'
16 6/12/11 FC Gifu JEF United Chiba 3:1 AM 90'
17 6/19/11 FC Gifu Consadole Sapporo 1:3 RW 90'
18 6/25/11 FC Gifu Sagan Tosu 2:0 AM 90'
2 6/29/11 FC Gifu Gainare Tottori 1:1 AM 90'
19 7/3/11 FC Gifu Kyoto Sanga 3:2 AM 1 90'
20 7/9/11 FC Gifu Tokyo Verdy 3:0 AM 90'
21 7/17/11 FC Gifu FC Tokyo 4:0 AM 90'
22 7/23/11 FC Gifu Tochigi SC 0:1 AM 90'
23 7/31/11 FC Gifu Consadole Sapporo 1:0 AM 90'
3 8/7/11 FC Gifu FC Tokyo 0:2 AM 90'
24 8/13/11 FC Gifu JEF United Chiba 0:2 AM 90'
25 8/21/11 FC Gifu Mito HollyHock 1:2 AM 90'
26 8/27/11 FC Gifu Gainare Tottori 2:3 AM 90'
4 9/3/11 FC Gifu Fagiano Okayama 1:3 AM 90'
27 9/11/11 FC Gifu Roasso Kumamoto 1:1 AM 1 90'
28 9/19/11 FC Gifu Tokushima Vortis 4:1 AM 90'
29 9/24/11 FC Gifu Ehime FC 1:1 AM 77' 90'
5 9/28/11 FC Gifu Tochigi SC 0:1 AM 1 90'
30 10/1/11 FC Gifu Giravanz Kitakyushu 3:2 AM 1 90'
31 10/15/11 FC Gifu Yokohama FC 4:3 AM 1 90'
6 10/19/11 FC Gifu Thespa Kusatsu 4:2 AM 90'
32 10/22/11 FC Gifu Shonan Bellmare 7:1 AM 90'
7 10/26/11 FC Gifu Giravanz Kitakyushu 1:3 AM 66'
33 10/30/11 FC Gifu Sagan Tosu 4:4 AM 1 90'
34 11/6/11 FC Gifu Fagiano Okayama 1:2 AM 90'
35 11/13/11 FC Gifu Thespa Kusatsu 0:1 AM 90'
36 11/20/11 FC Gifu Oita Trinita 2:1 AM 90'
37 11/27/11 FC Gifu Kataller Toyama 1:1 AM 90'
38 12/3/11 FC Gifu Kyoto Sanga 3:1 AM 90'
Squad: 139, Starting eleven: 123, Substituted in: 16, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 1 5 41