Henning Berg

Retired
Retired
Last club: Rangers Most games for: Blackburn Retired since: Jul 1, 2004
  • Date of birth/Age: Sep 1, 1969 (54)
  • Place of birth: Norway Eidsvoll
  • Citizenship: Norway Norway
  • Height: 1,83 m
  • Position: Right-Back
272.png
Manager Club: AIK
deadline-day banner

Detailed stats of Henning Berg

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  2897819 / 1 / 125.213'
02/03161-2 / - / -1.276'
02/031--- / - / -120'
02/032--- / - / -111'
01/0234112 / - / -2.987'
01/022--- / - / -180'
01/022--1 / - / -146'
00/01411-4 / - / -3.673'
00/013--- / - / -270'
96/97362-3 / - / -3.240'
96/971--- / - / -90'
95/9638-14 / 1 / -3.381'
95/961--- / - / -90'
95/966--1 / - / -540'
95/964--- / - / -360'
94/9540121 / - / 13.554'
94/952--- / - / -180'
94/954--- / - / -360'
94/952--- / - / -180'
94/951--- / - / -90'
93/9441131 / - / -3.464'
93/944--- / - / -360'
93/943--- / - / -260'
92/934-1- / - / -211'
92/931--- / - / -90'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group B 9/13/95 Blackburn Rovers Spartak Moscow 0:1 RB 90'
Group B 9/27/95 Blackburn Rovers Rosenborg BK 2:1 RB 90'
Group B 10/18/95 Blackburn Rovers Legia Warszawa 1:0 RB 90'
Group B 11/1/95 Blackburn Rovers Legia Warszawa 0:0 RB 90'
Group B 11/22/95 Blackburn Rovers Spartak Moscow 3:0 CB 60' 90'
Group B 12/6/95 Blackburn Rovers Rosenborg BK 4:1 RB 90'
Squad: 6, Starting eleven: 6, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 1st leg 9/13/94 Blackburn Rovers Trelleborgs FF 0:1 RB 90'
First Round 2nd leg 9/27/94 Blackburn Rovers Trelleborgs FF 2:2 RB 90'
First Round 1st leg 9/19/02 Blackburn Rovers CSKA Sofia 1:1 21'
First Round 2nd leg 10/3/02 Blackburn Rovers CSKA Sofia 3:3   90'
Second Round 1st leg 10/31/02 Blackburn Rovers Celtic FC 1:0 Not in squad
Second Round 2nd leg 11/14/02 Blackburn Rovers Celtic FC 0:2 Not in squad
Squad: 4, Starting eleven: 3, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
23 1/9/93 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:0 Not in squad
24 1/16/93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 0:1 Not in squad
25 1/26/93 Blackburn Rovers Coventry City 2:5 Not in squad
26 1/30/93 Blackburn Rovers Manchester City 3:2 Not in squad
27 2/2/93 Blackburn Rovers Crystal Palace 1:2 20'
30 2/21/93 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:0 Not in squad
31 2/28/93 Blackburn Rovers Norwich City 0:0 Not in squad
29 3/3/93 Blackburn Rovers Everton FC 2:1 Not in squad
32 3/9/93 Blackburn Rovers Southampton FC 0:0 Not in squad
35 3/20/93 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:1 90'
36 3/24/93 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:3 1 90'
37 4/3/93 Blackburn Rovers Liverpool FC 4:1 Not in squad
28 4/7/93 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:3 11'
38 4/10/93 Blackburn Rovers Leeds United 5:2 Not in squad
39 4/12/93 Blackburn Rovers Ipswich Town 2:1 Not in squad
40 4/17/93 Blackburn Rovers Sheffield United 1:3 Not in squad
33 4/21/93 Blackburn Rovers Aston Villa 3:0 Not in squad
41 5/3/93 Blackburn Rovers Manchester United 3:1 Not in squad
34 5/5/93 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 Not in squad
42 5/8/93 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
1 8/14/93 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:2 2'
2 8/18/93 Blackburn Rovers Norwich City 2:3 CB 17'
3 8/21/93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 1:0 DM 90'
4 8/24/93 Blackburn Rovers Manchester City 0:2 DM 90'
5 8/29/93 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 DM 90'
6 9/1/93 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:1 DM 90'
7 9/12/93 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:1 RB 90'
8 9/18/93 Blackburn Rovers West Ham United 0:2 RB 90'
9 9/25/93 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:1 25'
10 10/2/93 Blackburn Rovers Swindon Town 1:3 RB 90'
11 10/18/93 Blackburn Rovers Sheffield United 0:0 DM 90'
12 10/23/93 Blackburn Rovers Leeds United 3:3 DM 90'
13 10/30/93 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 RB 90'
14 11/6/93 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 RB 90'
15 11/20/93 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 RB 90'
16 11/23/93 Blackburn Rovers Coventry City 2:1 90'
17 11/27/93 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:0 90'
18 12/5/93 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:0 RB 90'
19 12/11/93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 1:2 RB 90'
20 12/18/93 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 RB 90'
21 12/26/93 Blackburn Rovers Manchester United 1:1 RB 90'
23 12/29/93 Blackburn Rovers Everton FC 2:0 RB 90'
23 1/1/94 Blackburn Rovers Aston Villa 0:1 RB 90'
25 1/15/94 Blackburn Rovers Sheffield United 1:2 Not in squad
26 1/23/94 Blackburn Rovers Leeds United 2:1 RB 90'
27 2/5/94 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 3:0 RB 90'
28 2/12/94 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 DM 90'
29 2/19/94 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 RB 90'
29 2/22/94 Blackburn Rovers Norwich City 2:2 RB 1 90'
30 2/26/94 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:0 DM 90'
31 3/5/94 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:0 LB 90'
33 3/20/94 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:2 RB 90'
34 3/26/94 Blackburn Rovers Swindon Town 3:1 RB 1 90'
34 3/29/94 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 4:1 RB 90'
35 4/2/94 Blackburn Rovers Manchester United 2:0 RB 90'
36 4/4/94 Blackburn Rovers Everton FC 0:3 RB 90'
37 4/11/94 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 RB 90'
38 4/16/94 Blackburn Rovers Southampton FC 3:1 RB 90'
39 4/24/94 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:1 RB 90'
40 4/27/94 Blackburn Rovers West Ham United 1:2 RB 1 90'
41 5/2/94 Blackburn Rovers Coventry City 2:1 1 90'
42 5/7/94 Blackburn Rovers Ipswich Town 0:0 90'
1 8/20/94 Blackburn Rovers Southampton FC 1:1 RB 90'
2 8/23/94 Blackburn Rovers Leicester City 3:0 1 90'
3 8/27/94 Blackburn Rovers Coventry City 4:0 Not in squad
4 8/31/94 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:0 90'
5 9/10/94 Blackburn Rovers Everton FC 3:0 90'
6 9/18/94 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:2 90'
7 9/24/94 Blackburn Rovers Aston Villa 3:1 90'
8 10/1/94 Blackburn Rovers Norwich City 2:1 90'
9 10/9/94 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 RB 90'
10 10/15/94 Blackburn Rovers Liverpool FC 3:2 90'
11 10/23/94 Blackburn Rovers Manchester United 2:4 44' 44'
12 10/29/94 Blackburn Rovers Nottingham Forest 0:2 90'
13 11/2/94 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:1 90'
14 11/5/94 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 RB 90'
14 11/19/94 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:3 Not in squad
16 11/26/94 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 4:0 90'
17 12/3/94 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:3 90'
18 12/10/94 Blackburn Rovers Southampton FC 3:2 90'
19 12/17/94 Blackburn Rovers Leicester City 0:0 90'
20 12/26/94 Blackburn Rovers Manchester City 1:3 90'
22 12/31/94 Blackburn Rovers Crystal Palace 0:1 90'
22 1/2/95 Blackburn Rovers West Ham United 4:2 90'
24 1/14/95 Blackburn Rovers Nottingham Forest 3:0 90'
25 1/22/95 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 90'
26 1/28/95 Blackburn Rovers Ipswich Town 4:1 90'
26 2/1/95 Blackburn Rovers Leeds United 1:1 90'
27 2/5/95 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 3:1 90'
28 2/12/95 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:1 1 90'
29 2/22/95 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 2:1 1 90'
29 2/25/95 Blackburn Rovers Norwich City 0:0 90'
30 3/4/95 Blackburn Rovers Aston Villa 0:1 90'
31 3/8/95 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:1 90'
32 3/11/95 Blackburn Rovers Coventry City 1:1 90'
33 3/18/95 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:1 90'
34 4/1/95 Blackburn Rovers Everton FC 1:2 RB 90'
35 4/4/95 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:1 90'
37 4/15/95 Blackburn Rovers Leeds United 1:1 90'
38 4/17/95 Blackburn Rovers Manchester City 2:3 90'
38 4/19/95 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:1 90'
39 4/30/95 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 90'
41 5/8/95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 RB 90'
42 5/14/95 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:1 RB 90'
1 8/19/95 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 RB 90'
2 8/23/95 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 2:1 90'
3 8/26/95 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 90'
4 8/28/95 Blackburn Rovers Manchester United 1:2 RB 90'
5 9/9/95 Blackburn Rovers Aston Villa 1:1 90'
6 9/16/95 Blackburn Rovers Liverpool FC 3:0 RB 51' 51'
7 9/23/95 Blackburn Rovers Coventry City 5:1 90'
8 9/30/95 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:0 90'
9 10/14/95 Blackburn Rovers Southampton FC 2:1 RB 90'
10 10/21/95 Blackburn Rovers West Ham United 1:1 RB 90'
11 10/28/95 Blackburn Rovers Chelsea FC 3:0 RB 90'
12 11/5/95 Blackburn Rovers Everton FC 1:0 RB 90'
14 11/6/95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 CB 90'
13 11/18/95 Blackburn Rovers Nottingham Forest 7:0 90'
15 11/26/95 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:0 CB 90'
16 12/2/95 Blackburn Rovers West Ham United 4:2 CB 90'
17 12/9/95 Blackburn Rovers Coventry City 5:0 RB 90'
18 12/16/95 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
19 12/23/95 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
20 12/26/95 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 90'
21 12/30/95 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 RB 90'
22 1/1/96 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 90'
23 1/13/96 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:1 RB 90'
24 1/20/96 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:0 RB 1 90'
25 2/3/96 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:1 RB 90'
26 2/10/96 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 RB 90'
28 2/24/96 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:3 RB 90'
27 2/28/96 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 RB 90'
29 3/2/96 Blackburn Rovers Manchester City 1:1 90'
32 3/13/96 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 RB 90'
31 3/16/96 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:3 RB 90'
33 3/30/96 Blackburn Rovers Everton FC 0:3 RB 90'
34 4/6/96 Blackburn Rovers Southampton FC 1:0 90'
35 4/8/96 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 RB 90'
36 4/13/96 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:5 RB 90'
30 4/17/96 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 3:2 RB 90'
37 4/27/96 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:1 RB 90'
38 5/5/96 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:3 RB 90'
1 8/17/96 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 90'
2 8/21/96 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 90'
3 8/25/96 Blackburn Rovers Manchester United 2:2 RB 90'
4 9/4/96 Blackburn Rovers Leeds United 0:1 90'
5 9/9/96 Blackburn Rovers Derby County 1:2 90'
6 9/14/96 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 90'
7 9/21/96 Blackburn Rovers Everton FC 1:1 90'
8 9/28/96 Blackburn Rovers Coventry City 0:0 Not in squad
9 10/12/96 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:2 90'
10 10/19/96 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:1 90'
11 10/26/96 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 1 90'
12 11/3/96 Blackburn Rovers Liverpool FC 3:0 90'
13 11/16/96 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:1 LB 90'
14 11/25/96 Blackburn Rovers Nottingham Forest 2:2 90'
15 11/30/96 Blackburn Rovers Southampton FC 2:1 90'
16 12/7/96 Blackburn Rovers Leicester City 1:1 90'
17 12/14/96 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
19 12/26/96 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 CB 90'
21 12/28/96 Blackburn Rovers Derby County 0:0 90'
22 1/1/97 Blackburn Rovers Everton FC 0:2 90'
23 1/11/97 Blackburn Rovers Coventry City 4:0 90'
24 1/18/97 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:0 90'
20 1/29/97 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 90'
25 2/1/97 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
27 2/22/97 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:0 90'
28 3/1/97 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:0 90'
32 3/5/97 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:1 CB 90'
26 3/11/97 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:1 90'
29 3/15/97 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
37 3/19/97 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:1 90'
30 3/22/97 Blackburn Rovers Aston Villa 0:2 90'
31 4/7/97 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 90'
33 4/12/97 Blackburn Rovers Manchester United 2:3 CB 90'
34 4/19/97 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:1 90'
35 4/22/97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 4:1 1 90'
36 5/3/97 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 90'
18 5/8/97 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:0 90'
38 5/11/97 Blackburn Rovers Leicester City 2:4 Not in squad
1 8/18/01 Blackburn Rovers Derby County 2:1 90'
2 8/22/01 Blackburn Rovers Manchester United 2:2 90'
3 8/25/01 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 90'
4 9/8/01 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:0 RB 89' 90'
5 9/16/01 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:1 CB 90'
6 9/19/01 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 CB 90'
7 9/22/01 Blackburn Rovers Everton FC 1:0 90'
8 9/30/01 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 90'
9 10/14/01 Blackburn Rovers West Ham United 7:1 CB 1 71'
10 10/20/01 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:3 CB 90'
11 10/29/01 Blackburn Rovers Leicester City 0:0 90'
12 11/3/01 Blackburn Rovers Southampton FC 1:2 RB 90'
13 11/17/01 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 90'
14 11/24/01 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:0 82'
15 12/1/01 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:1 90'
16 12/9/01 Blackburn Rovers Leeds United 1:2 CB  1 90'
17 12/15/01 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 90'
18 12/22/01 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:2 90'
19 12/26/01 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:3 45'
20 12/29/01 Blackburn Rovers Derby County 0:1 90'
21 1/1/02 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 90'
22 1/12/02 Blackburn Rovers Charlton Athletic 4:1 90'
23 1/19/02 Blackburn Rovers Manchester United 2:1 Not in squad
24 1/30/02 Blackburn Rovers Arsenal FC 2:3 on the bench
25 2/2/02 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 Not in squad
26 2/9/02 Blackburn Rovers Fulham FC 2:0 90'
28 3/2/02 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 90'
29 3/5/02 Blackburn Rovers Aston Villa 3:0 90'
27 3/13/02 Blackburn Rovers Ipswich Town 2:1 90'
30 3/17/02 Blackburn Rovers Leeds United 3:1 90'
32 3/30/02 Blackburn Rovers Leicester City 2:1 Not in squad
33 4/1/02 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 90'
35 4/10/02 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:0 90'
36 4/20/02 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:3 90'
31 4/23/02 Blackburn Rovers Newcastle United 2:2 90'
37 4/28/02 Blackburn Rovers Everton FC 1:2 90'
34 5/8/02 Blackburn Rovers Liverpool FC 4:3 89'
38 5/11/02 Blackburn Rovers Fulham FC 3:0 90'
1 8/17/02 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:0 on the bench
2 8/24/02 Blackburn Rovers Birmingham City 0:1 32'
3 8/28/02 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:2 Not in squad
4 8/31/02 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
5 9/11/02 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:3 Not in squad
6 9/15/02 Blackburn Rovers Manchester City 2:2 90'
7 9/22/02 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 90'
8 9/30/02 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 0:2 90'
9 10/6/02 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 CB 45'
10 10/19/02 Blackburn Rovers Newcastle United 5:2 90'
11 10/26/02 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:2 90'
12 11/3/02 Blackburn Rovers Aston Villa 0:0 Not in squad
13 11/9/02 Blackburn Rovers Southampton FC 1:1 Not in squad
14 11/17/02 Blackburn Rovers Everton FC 0:1 Not in squad
15 11/24/02 Blackburn Rovers Charlton Athletic 3:1 Not in squad
16 11/30/02 Blackburn Rovers Fulham FC 2:1 Not in squad
17 12/7/02 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 Not in squad
18 12/14/02 Blackburn Rovers Everton FC 2:1 Not in squad
19 12/22/02 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 Not in squad
20 12/26/02 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 Not in squad
21 12/28/02 Blackburn Rovers West Ham United 2:2 Not in squad
22 1/1/03 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
23 1/11/03 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:0 Not in squad
24 1/18/03 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 Not in squad
25 1/29/03 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 Not in squad
26 2/2/03 Blackburn Rovers Aston Villa 3:0 Not in squad
27 2/8/03 Blackburn Rovers Southampton FC 1:0 90'
28 2/22/03 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:2 90'
29 3/1/03 Blackburn Rovers Manchester City 1:0 90'
30 3/15/03 Blackburn Rovers Arsenal FC 2:0 90'
31 3/22/03 Blackburn Rovers Newcastle United 5:1 90'
32 4/7/03 Blackburn Rovers Fulham FC 0:4 90'
33 4/12/03 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 90'
34 4/19/03 Blackburn Rovers Manchester United 3:1 1 64'
35 4/21/03 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 0:0 55'
36 4/26/03 Blackburn Rovers Leeds United 2:3 Not in squad
37 5/3/03 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
38 5/11/03 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:4 Not in squad
Squad: 211, Starting eleven: 203, Substituted in: 6, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Final 8/14/94 Blackburn Rovers Manchester United 0:2 RB 90'
Final 8/13/95 Blackburn Rovers Everton FC 0:1 Not in squad
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 1/2/93 Blackburn Rovers AFC Bournemouth 3:1 Information not yet available
Fourth Round 1/23/93 Blackburn Rovers Crewe Alexandra 0:3 Information not yet available
Round of 16 2/13/93 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 Not in squad
Quarter-Finals 3/6/93 Blackburn Rovers Sheffield United 0:0 Information not yet available
quarter-finals deciders 3/16/93 Blackburn Rovers Sheffield United 5:3 on pens Information not yet available
Third Round 1/8/94 Blackburn Rovers Portsmouth FC 3:3 RB 90'
Third Round Replay 1/19/94 Blackburn Rovers Portsmouth FC 1:3 RB 90'
Fourth Round 1/29/94 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:0 90'
4th round deciders 2/8/94 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:1 90'
Third Round 1/8/95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 CB 90'
Third Round Replay 1/18/95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:2 RB 90'
Third Round 1/6/96 Blackburn Rovers Ipswich Town 0:0 90'
Third Round Replay 1/16/96 Blackburn Rovers Ipswich Town 0:1 AET Information not yet available
Third Round 1/4/97 Blackburn Rovers Port Vale FC 1:0 Information not yet available
Fourth Round 2/15/97 Blackburn Rovers Coventry City 1:2 Information not yet available
Third Round 1/6/01 Blackburn Rovers Chester City (- 2010) 2:0 Not in squad
Fourth Round 1/27/01 Blackburn Rovers Derby County 0:0 Not in squad
4th round deciders 2/7/01 Blackburn Rovers Derby County 2:5 90'
Fifth Round 2/17/01 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 90'
5th round deciders 3/7/01 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:0 Not in squad
Sixth Round 3/11/01 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:0 90'
Third Round 1/5/02 Blackburn Rovers Barnsley FC 1:1 90'
Third Round Replay 1/16/02 Blackburn Rovers Barnsley FC 3:1 Not in squad
Fourth Round 1/26/02 Blackburn Rovers Millwall FC 0:1 on the bench
Round of 16 2/16/02 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 42' 56'
Third Round 1/4/03 Blackburn Rovers Aston Villa 1:4 Not in squad
Fourth Round 1/25/03 Blackburn Rovers Sunderland AFC 3:3 Not in squad
4th round deciders 2/5/03 Blackburn Rovers Sunderland AFC 5:2 on pens 120'
Squad: 14, Starting eleven: 13, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/12/00 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:0 Not in squad
2 8/19/00 Blackburn Rovers Crewe Alexandra 0:0 Not in squad
3 8/26/00 Blackburn Rovers Norwich City 3:2 Not in squad
4 8/28/00 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:1 Not in squad
6 9/9/00 Blackburn Rovers Nottingham Forest 3:0 90'
7 9/12/00 Blackburn Rovers Watford FC 3:4 90'
8 9/15/00 Blackburn Rovers Sheffield United 2:0 CB 90'
9 9/23/00 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:1 CB 90'
10 9/30/00 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:0 CB 90'
12 10/15/00 Blackburn Rovers Fulham FC 2:1 CB 67' 90'
13 10/18/00 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:2 90'
14 10/21/00 Blackburn Rovers Grimsby Town 2:0 90'
15 10/25/00 Blackburn Rovers Tranmere Rovers 3:2 90'
16 10/28/00 Blackburn Rovers Huddersfield Town 0:1 17' 90'
17 11/4/00 Blackburn Rovers Stockport County 2:1 90'
5 11/8/00 Blackburn Rovers Barnsley FC 1:2 90'
18 11/11/00 Blackburn Rovers Portsmouth FC 2:2 90'
19 11/18/00 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
20 11/25/00 Blackburn Rovers Gillingham FC 1:2 90'
21 12/2/00 Blackburn Rovers Tranmere Rovers 1:1 90'
22 12/9/00 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:0 83' 90'
23 12/17/00 Blackburn Rovers Burnley FC 0:2 90'
24 12/22/00 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:3 90'
25 12/26/00 Blackburn Rovers Birmingham City 2:1 27' 90'
26 12/30/00 Blackburn Rovers Crewe Alexandra 1:0 90'
27 1/1/01 Blackburn Rovers Norwich City 1:1 90'
11 1/10/01 Blackburn Rovers Preston North End 3:2 CB 90'
28 1/13/01 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 2:0 90'
30 2/3/01 Blackburn Rovers Barnsley FC 0:0 90'
31 2/10/01 Blackburn Rovers Nottingham Forest 2:1 90'
33 2/20/01 Blackburn Rovers Watford FC 0:1 90'
34 2/23/01 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:4 90'
35 3/3/01 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:0 90'
29 3/14/01 Blackburn Rovers Birmingham City 0:2 90'
38 3/17/01 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
40 4/1/01 Blackburn Rovers Burnley FC 5:0 73'
32 4/4/01 Blackburn Rovers Sheffield United 1:1 1 90'
41 4/7/01 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:3 90'
36 4/11/01 Blackburn Rovers Fulham FC 1:2 CB 90'
42 4/14/01 Blackburn Rovers Stockport County 0:0 90'
43 4/16/01 Blackburn Rovers Huddersfield Town 2:0 90'
44 4/21/01 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 0:0 90'
39 4/24/01 Blackburn Rovers Grimsby Town 1:4 90'
45 4/29/01 Blackburn Rovers Portsmouth FC 3:1 90'
37 5/2/01 Blackburn Rovers Preston North End 0:1 90'
46 5/6/01 Blackburn Rovers Gillingham FC 1:1 Not in squad
Squad: 41, Starting eleven: 41, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Quarter-Finals 1/6/93 Blackburn Rovers Cambridge United 3:2 Information not yet available
Semi-Finals 1st Leg 2/10/93 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 2:4 RB 90'
Semi-Finals 2nd Leg 3/14/93 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 2:1 Information not yet available
Second Round 1st leg 9/21/93 Blackburn Rovers AFC Bournemouth 1:0 Not in squad
Second Round 2nd leg 10/5/93 Blackburn Rovers AFC Bournemouth 0:0 90'
Third Round 10/26/93 Blackburn Rovers Shrewsbury Town 0:0 90'
Third Round Replay 11/9/93 Blackburn Rovers Shrewsbury Town 3:4 on pens Not in squad
Round of 16 12/1/93 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 RB 80'
Second Round 1st leg 9/20/94 Blackburn Rovers Birmingham City 2:0 90'
Second Round 2nd leg 10/4/94 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 RB 90'
Third Round 10/26/94 Blackburn Rovers Coventry City 2:0 RB 90'
Round of 16 11/30/94 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:3 RB 90'
Second Round 1st leg 9/20/95 Blackburn Rovers Swindon Town 2:3 CB 90'
Second Round 2nd leg 10/4/95 Blackburn Rovers Swindon Town 2:0 RB 90'
Third Round 10/24/95 Blackburn Rovers Watford FC 1:2 RB 90'
Round of 16 11/29/95 Blackburn Rovers Leeds United 2:1 CB 90'
Second Round 1st leg 9/17/96 Blackburn Rovers Brentford FC 1:2 Information not yet available
Second Round 2nd leg 9/24/96 Blackburn Rovers Brentford FC 2:0 Information not yet available
Third Round 10/22/96 Blackburn Rovers Stockport County 0:1 90'
First Round 1st leg 8/22/00 Blackburn Rovers Rochdale AFC 1:1 Not in squad
First Round 2nd leg 9/6/00 Blackburn Rovers Rochdale AFC 6:1 Not in squad
Third Round 10/31/00 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 Not in squad
Second Round 9/12/01 Blackburn Rovers Oldham Athletic 2:0 90'
Third Round 10/10/01 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:1 AET Not in squad
Round of 16 11/28/01 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 Not in squad
Quarter-Finals 12/11/01 Blackburn Rovers Arsenal FC 4:0 on the bench
