Theo Walcott

Retired
Retired
Last club: Southampton Most games for: Arsenal Retired since: Aug 18, 2023
  • Date of birth/Age: Mar 16, 1989 (35)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,75 m
  • Position: Right Winger
  • Agent: Wasserman
deadline-day banner

Detailed stats of Theo Walcott

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  251815410 / - / -16.213'
17/184--- / - / -60'
17/181--- / - / -90'
17/1821-- / - / -166'
17/18214- / - / -154'
16/17241021 / - / -1.828'
16/1735-- / - / -270'
16/1764-1 / - / -272'
15/16122-- / - / -278'
15/16311- / - / -147'
14/15102-- / - / -337'
14/1541-- / - / -183'
14/152--- / - / -48'
13/1411541 / - / -821'
13/1421-- / - / -93'
13/142-2- / - / -162'
12/13261083 / - / -1.823'
12/132-1- / - / -72'
12/1331-- / - / -202'
12/13253- / - / -210'
11/1235891 / - / -2.743'
11/126-11 / - / -447'
11/1211-- / - / -89'
11/1222-2 / - / -180'
10/112587- / - / -1.632'
10/1131-- / - / -238'
10/111--- / - / -90'
09/102023- / - / -1.083'
09/1031-- / - / -143'
08/091311- / - / -857'
08/09622- / - / -463'
08/0911-- / - / -90'
08/0911-- / - / -90'
07/084-2- / - / -171'
07/0812-- / - / -88'
07/0821-- / - / -155'
07/081-1- / - / -90'
06/07311- / - / -254'
06/071-2- / - / -84'
06/071--- / - / -10'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group G 10/17/06 Arsenal FC CSKA Moscow 1:0 RW 10'
Group H 12/12/07 Arsenal FC Steaua Bucharest 2:1 RW 90'
last 16 2nd leg 3/4/08 Arsenal FC AC Milan 0:2 RW 1 19'
Quarter-Finals 1st leg 4/2/08 Arsenal FC Liverpool FC 1:1 RW 45'
Quarter-Finals 2nd leg 4/8/08 Arsenal FC Liverpool FC 4:2 RW 1 18'
Group G 9/17/08 Arsenal FC Dynamo Kyiv 1:1 RW 90'
Group G 9/30/08 Arsenal FC FC Porto 4:0 RW 1 71'
Group G 10/21/08 Arsenal FC Fenerbahce 2:5 RW 1 84'
Quarter-Finals 1st leg 4/7/09 Arsenal FC Villarreal CF 1:1 RW 78'
Quarter-Finals 2nd leg 4/15/09 Arsenal FC Villarreal CF 3:0 RW 1 1 77'
Semi-Finals 2nd Leg 5/5/09 Arsenal FC Manchester United 1:3 RW 63'
Group H 11/24/09 Arsenal FC Standard Liège 2:0 RW 30'
Quarter-Finals 1st leg 3/31/10 Arsenal FC FC Barcelona 2:2 RW 1 23'
Quarter-Finals 2nd leg 4/6/10 Arsenal FC FC Barcelona 4:1 RW 90'
Group H 11/3/10 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 2:1 RW 1 82'
Group H 11/23/10 Arsenal FC SC Braga 2:0 RW 79'
last 16 1st leg 2/16/11 Arsenal FC FC Barcelona 2:1 RW 77'
Group F 9/13/11 Arsenal FC Borussia Dortmund 1:1 RW 1 76'
Group F 10/19/11 Arsenal FC Olympique Marseille 0:1 RW 67'
Group F 11/1/11 Arsenal FC Olympique Marseille 0:0 RW 90'
Group F 11/23/11 Arsenal FC Borussia Dortmund 2:1 RW 63' 85'
last 16 1st leg 2/15/12 Arsenal FC AC Milan 4:0 RW 45'
last 16 2nd leg 3/6/12 Arsenal FC AC Milan 3:0 RW 84'
Group B 9/18/12 Arsenal FC Montpellier HSC 1:2 RW 1'
last 16 2nd leg 3/13/13 Arsenal FC Bayern Munich 0:2 RW 1 72'
Group F 9/18/13 Arsenal FC Olympique Marseille 1:2 RW 1 78'
Group F 11/26/13 Arsenal FC Olympique Marseille 2:0 RW 15'
last 16 1st leg 2/25/15 Arsenal FC AS Monaco 1:3 RW 30'
last 16 2nd leg 3/17/15 Arsenal FC AS Monaco 0:2 RW 18'
Group F 9/29/15 Arsenal FC Olympiacos Piraeus 2:3 RW 1 1 90'
last 16 1st leg 2/23/16 Arsenal FC FC Barcelona 0:2 RW 40'
last 16 2nd leg 3/16/16 Arsenal FC FC Barcelona 3:1 RW 17'
Group A 9/28/16 Arsenal FC FC Basel 1893 2:0 RW 2 70'
Group A 10/19/16 Arsenal FC Ludogorets Razgrad 6:0 RW 1 62'
Group A 11/23/16 Arsenal FC Paris Saint-Germain 2:2 RW 10'
Group A 12/6/16 Arsenal FC FC Basel 1893 1:4 RW 16'
last 16 1st leg 2/15/17 Arsenal FC Bayern Munich 5:1 RW 24'
last 16 2nd leg 3/7/17 Arsenal FC Bayern Munich 1:5 RW 1 39' 90'
Squad: 38, Starting eleven: 23, Substituted in: 15, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group H 9/14/17 Arsenal FC 1.FC Köln 3:1 RW 1 83'
Group H 12/7/17 Arsenal FC BATE Borisov 6:0 RW 1 3 71'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3rd round 2nd leg 8/29/07 Arsenal FC AC Sparta Prague 3:0 RW 1 90'
3rd round 2nd leg 8/27/08 Arsenal FC Twente Enschede FC 4:0 RW 1 90'
Qualifying Round 1st leg 8/16/11 Arsenal FC Udinese Calcio 1:0 RW 1 11' 90'
Qualifying Round 2nd leg 8/24/11 Arsenal FC Udinese Calcio 1:2 RW 1 74' 90'
Qualifying Round 1st leg 8/21/13 Arsenal FC Fenerbahce 0:3 RW 2 87'
Qualifying Round 2nd leg 8/27/13 Arsenal FC Fenerbahce 2:0 RW 75'
Squad: 6, Starting eleven: 6, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
18 12/16/06 Arsenal FC Portsmouth FC 2:2 RW 2 84'
27 2/23/08 Arsenal FC Birmingham City 2:2 RW 2 88'
2 8/23/08 Arsenal FC Fulham FC 1:0 RW 65'
7 10/4/08 Arsenal FC Sunderland AFC 1:1 RW 66'
9 10/26/08 Arsenal FC West Ham United 0:2 RW 67'
10 10/29/08 Arsenal FC Tottenham Hotspur 4:4 RW 75'
12 11/8/08 Arsenal FC Manchester United 2:1 RW 77'
13 11/15/08 Arsenal FC Aston Villa 0:2 RW 90'
29 3/14/09 Arsenal FC Blackburn Rovers 4:0 RW 79'
32 4/11/09 Arsenal FC Wigan Athletic 1:4 RW 1 68'
33 4/21/09 Arsenal FC Liverpool FC 4:4 RW 1 25'
34 4/26/09 Arsenal FC Middlesbrough FC 2:0 RW 68'
35 5/2/09 Arsenal FC Portsmouth FC 0:3 RW 64'
36 5/10/09 Arsenal FC Chelsea FC 1:4 RW 68'
38 5/24/09 Arsenal FC Stoke City 4:1 RW 45'
9 10/17/09 Arsenal FC Birmingham City 3:1 RW 33'
13 11/21/09 Arsenal FC Sunderland AFC 1:0 RW 18'
14 11/29/09 Arsenal FC Chelsea FC 0:3 RW 45'
16 12/13/09 Arsenal FC Liverpool FC 1:2 RW 70'
17 12/16/09 Arsenal FC Burnley FC 1:1 RW 63'
18 12/19/09 Arsenal FC Hull City 3:0 RW 15'
19 12/27/09 Arsenal FC Aston Villa 3:0 RW 1 27'
24 1/31/10 Arsenal FC Manchester United 1:3 RW 29'
25 2/7/10 Arsenal FC Chelsea FC 2:0 RW 64'
27 2/20/10 Arsenal FC Sunderland AFC 2:0 RW 78'
28 2/27/10 Arsenal FC Stoke City 1:3 RW 15'
29 3/6/10 Arsenal FC Burnley FC 3:1 RW 1 90'
30 3/13/10 Arsenal FC Hull City 1:2 RW 25'
32 3/27/10 Arsenal FC Birmingham City 1:1 RW 68'
33 4/3/10 Arsenal FC Wolverhampton Wanderers 1:0 RW 90'
34 4/14/10 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 RW 1 38'
35 4/18/10 Arsenal FC Wigan Athletic 3:2 RW 1 81'
36 4/24/10 Arsenal FC Manchester City 0:0 RW 68'
37 5/3/10 Arsenal FC Blackburn Rovers 2:1 RW 90'
38 5/9/10 Arsenal FC Fulham FC 4:0 RW 1 77'
2 8/21/10 Arsenal FC Blackpool FC 6:0 RW 3 66'
3 8/28/10 Arsenal FC Blackburn Rovers 1:2 RW 1 90'
9 10/24/10 Arsenal FC Manchester City 0:3 RW 5'
10 10/30/10 Arsenal FC West Ham United 1:0 RW 23'
11 11/7/10 Arsenal FC Newcastle United 0:1 RW 90'
14 11/20/10 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:3 RW 13'
16 12/4/10 Arsenal FC Fulham FC 2:1 RW 16'
17 12/13/10 Arsenal FC Manchester United 1:0 RW 13'
19 12/27/10 Arsenal FC Chelsea FC 3:1 RW 1 1 73'
21 1/1/11 Arsenal FC Birmingham City 0:3 RW 79'
22 1/5/11 Arsenal FC Manchester City 0:0 RW 68'
23 1/15/11 Arsenal FC West Ham United 0:3 RW 1 2 88'
24 1/22/11 Arsenal FC Wigan Athletic 3:0 RW 1 90'
25 2/1/11 Arsenal FC Everton FC 2:1 RW 90'
26 2/5/11 Arsenal FC Newcastle United 4:4 RW 1 1 79'
27 2/12/11 Arsenal FC Wolverhampton Wanderers 2:0 RW 1 90'
18 2/23/11 Arsenal FC Stoke City 1:0 RW 71'
31 4/2/11 Arsenal FC Blackburn Rovers 0:0 RW 73'
32 4/10/11 Arsenal FC Blackpool FC 1:3 RW 1 29'
33 4/17/11 Arsenal FC Liverpool FC 1:1 RW 73'
28 4/20/11 Arsenal FC Tottenham Hotspur 3:3 RW 1 82'
34 4/24/11 Arsenal FC Bolton Wanderers 2:1 RW 73'
35 5/1/11 Arsenal FC Manchester United 1:0 RW 78'
36 5/8/11 Arsenal FC Stoke City 3:1 RW 90'
37 5/15/11 Arsenal FC Aston Villa 1:2 RW 90'
1 8/13/11 Arsenal FC Newcastle United 0:0 RW 29'
2 8/20/11 Arsenal FC Liverpool FC 0:2 RW 80'
3 8/28/11 Arsenal FC Manchester United 8:2 RW 1 83'
4 9/10/11 Arsenal FC Swansea City 1:0 RW 49' 90'
5 9/17/11 Arsenal FC Blackburn Rovers 4:3 RW 26'
6 9/24/11 Arsenal FC Bolton Wanderers 3:0 RW 1 90'
7 10/2/11 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 RW 72'
8 10/16/11 Arsenal FC Sunderland AFC 2:1 RW 90'
9 10/23/11 Arsenal FC Stoke City 3:1 RW 71'
10 10/29/11 Arsenal FC Chelsea FC 3:5 RW 1 79'
11 11/5/11 Arsenal FC West Bromwich Albion 3:0 RW 78'
12 11/19/11 Arsenal FC Norwich City 1:2 RW 1 90'
13 11/26/11 Arsenal FC Fulham FC 1:1 RW 1 90'
14 12/3/11 Arsenal FC Wigan Athletic 0:4 RW 1 80'
15 12/10/11 Arsenal FC Everton FC 1:0 RW 89'
16 12/18/11 Arsenal FC Manchester City 1:0 RW 69'
17 12/21/11 Arsenal FC Aston Villa 1:2 RW 90'
19 12/31/11 Arsenal FC Queens Park Rangers 1:0 RW 74'
20 1/2/12 Arsenal FC Fulham FC 2:1 RW 65'
21 1/15/12 Arsenal FC Swansea City 3:2 RW 1 90'
22 1/22/12 Arsenal FC Manchester United 1:2 RW 90'
23 2/1/12 Arsenal FC Bolton Wanderers 0:0 RW 90'
24 2/4/12 Arsenal FC Blackburn Rovers 7:1 RW 3 90'
25 2/11/12 Arsenal FC Sunderland AFC 1:2 RW 86'
26 2/26/12 Arsenal FC Tottenham Hotspur 5:2 RW 2 81'
27 3/3/12 Arsenal FC Liverpool FC 1:2 RW 90'
28 3/12/12 Arsenal FC Newcastle United 2:1 RW 1 90'
29 3/21/12 Arsenal FC Everton FC 0:1 RW 79'
30 3/24/12 Arsenal FC Aston Villa 3:0 RW 1 77'
31 3/31/12 Arsenal FC Queens Park Rangers 2:1 RW 1 90'
32 4/8/12 Arsenal FC Manchester City 1:0 RW 85'
33 4/11/12 Arsenal FC Wolverhampton Wanderers 0:3 RW 1 1 76'
34 4/16/12 Arsenal FC Wigan Athletic 1:2 RW 90'
35 4/21/12 Arsenal FC Chelsea FC 0:0 RW 60'
38 5/13/12 Arsenal FC West Bromwich Albion 2:3 RW 45'
1 8/18/12 Arsenal FC Sunderland AFC 0:0 RW 77'
2 8/26/12 Arsenal FC Stoke City 0:0 RW 18'
4 9/15/12 Arsenal FC Southampton FC 6:1 RW 1 16'
6 9/29/12 Arsenal FC Chelsea FC 1:2 RW 24'
7 10/6/12 Arsenal FC West Ham United 1:3 RW 1 1 78' 29'
9 10/27/12 Arsenal FC Queens Park Rangers 1:0 RW 23'
10 11/3/12 Arsenal FC Manchester United 2:1 RW 38'
11 11/10/12 Arsenal FC Fulham FC 3:3 RW 2 85'
12 11/17/12 Arsenal FC Tottenham Hotspur 5:2 RW 1 1 90'
14 11/28/12 Arsenal FC Everton FC 1:1 RW 1 90'
15 12/1/12 Arsenal FC Swansea City 0:2 RW 90'
23 1/20/13 Arsenal FC Chelsea FC 2:1 RW 1 90'
19 1/23/13 Arsenal FC West Ham United 5:1 RW 1 1 90'
24 1/30/13 Arsenal FC Liverpool FC 2:2 RW 1 90'
25 2/2/13 Arsenal FC Stoke City 1:0 RW 90'
26 2/9/13 Arsenal FC Sunderland AFC 0:1 RW 1 84' 87'
27 2/23/13 Arsenal FC Aston Villa 2:1 RW 90'
28 3/3/13 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 RW 1 90'
30 3/16/13 Arsenal FC Swansea City 0:2 RW 85'
33 4/13/13 Arsenal FC Norwich City 3:1 RW 1 31'
29 4/16/13 Arsenal FC Everton FC 0:0 RW 69'
34 4/20/13 Arsenal FC Fulham FC 0:1 RW 71'
35 4/28/13 Arsenal FC Manchester United 1:1 RW 1 33' 90'
36 5/4/13 Arsenal FC Queens Park Rangers 0:1 RW 1 90'
37 5/14/13 Arsenal FC Wigan Athletic 4:1 RW 1 90'
38 5/19/13 Arsenal FC Newcastle United 0:1 RW 90'
1 8/17/13 Arsenal FC Aston Villa 1:3 RW 90'
2 8/24/13 Arsenal FC Fulham FC 1:3 RW 90'
3 9/1/13 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:0 RW 1 90'
4 9/14/13 Arsenal FC Sunderland AFC 1:3 RW 89'
13 11/30/13 Arsenal FC Cardiff City 0:3 RW 1 1'
15 12/8/13 Arsenal FC Everton FC 1:1 RW 1 22'
16 12/14/13 Arsenal FC Manchester City 6:3 RW 2 90'
17 12/23/13 Arsenal FC Chelsea FC 0:0 RW 65' 90'
18 12/26/13 Arsenal FC West Ham United 1:3 RW 2 90'
19 12/29/13 Arsenal FC Newcastle United 0:1 RW 1 80'
20 1/1/14 Arsenal FC Cardiff City 2:0 RW 1 90'
11 11/9/14 Arsenal FC Swansea City 2:1 RW 11'
20 1/1/15 Arsenal FC Southampton FC 2:0 RW 30'
21 1/11/15 Arsenal FC Stoke City 3:0 RW 22'
23 2/1/15 Arsenal FC Aston Villa 5:0 RW 1 70'
24 2/7/15 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 RW 12'
25 2/10/15 Arsenal FC Leicester City 2:1 RW 1 73'
29 3/14/15 Arsenal FC West Ham United 3:0 RW 72'
34 4/26/15 Arsenal FC Chelsea FC 0:0 RW 6'
37 5/17/15 Arsenal FC Manchester United 1:1 RW 18'
33 5/20/15 Arsenal FC Sunderland AFC 0:0 RW 23'
1 8/9/15 Arsenal FC West Ham United 0:2 RW 32'
15 12/5/15 Arsenal FC Sunderland AFC 3:1 RW 26'
24 2/2/16 Arsenal FC Southampton FC 0:0 RW 28'
26 2/14/16 Arsenal FC Leicester City 2:1 RW 1 29'
27 2/28/16 Arsenal FC Manchester United 3:2 RW 63'
28 3/2/16 Arsenal FC Swansea City 1:2 RW 15'
32 4/2/16 Arsenal FC Watford FC 4:0 RW 1 16'
33 4/9/16 Arsenal FC West Ham United 3:3 RW 9'
34 4/17/16 Arsenal FC Crystal Palace 1:1 RW 6'
30 4/21/16 Arsenal FC West Bromwich Albion 2:0 RW 4'
35 4/24/16 Arsenal FC Sunderland AFC 0:0 RW 19'
37 5/8/16 Arsenal FC Manchester City 2:2 RW 31'
1 8/14/16 Arsenal FC Liverpool FC 3:4 RW 1 90'
2 8/20/16 Arsenal FC Leicester City 0:0 RW 90'
3 8/27/16 Arsenal FC Watford FC 1:3 RW 1 90'
4 9/10/16 Arsenal FC Southampton FC 2:1 RW 75'
5 9/17/16 Arsenal FC Hull City 1:4 RW 1 88'
6 9/24/16 Arsenal FC Chelsea FC 3:0 RW 1 90'
7 10/2/16 Arsenal FC Burnley FC 0:1 RW 1 90'
8 10/15/16 Arsenal FC Swansea City 3:2 RW 2 90'
9 10/22/16 Arsenal FC Middlesbrough FC 0:0 RW 90'
11 11/6/16 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:1 RW 71'
12 11/19/16 Arsenal FC Manchester United 1:1 RW 90'
13 11/27/16 Arsenal FC AFC Bournemouth 3:1 RW 1 75'
14 12/3/16 Arsenal FC West Ham United 1:5 RW 66'
15 12/10/16 Arsenal FC Stoke City 3:1 RW 1 90'
16 12/13/16 Arsenal FC Everton FC 2:1 RW 71'
17 12/18/16 Arsenal FC Manchester City 2:1 RW 1 90'
23 1/31/17 Arsenal FC Watford FC 1:2 RW 45'
24 2/4/17 Arsenal FC Chelsea FC 3:1 RW 70'
25 2/11/17 Arsenal FC Hull City 2:0 RW 53' 69'
27 3/4/17 Arsenal FC Liverpool FC 3:1 RW 16'
29 3/18/17 Arsenal FC West Bromwich Albion 3:1 RW 65'
30 4/2/17 Arsenal FC Manchester City 2:2 RW 1 68'
31 4/5/17 Arsenal FC West Ham United 3:0 RW  1 81'
32 4/10/17 Arsenal FC Crystal Palace 3:0 RW  69'
1 8/11/17 Arsenal FC Leicester City 4:3 RW 15'
2 8/19/17 Arsenal FC Stoke City 1:0 RW 12'
7 10/1/17 Arsenal FC Brighton & Hove Albion 2:0 RW 19'
23 1/14/18 Arsenal FC AFC Bournemouth 2:1 RW 14'
Squad: 182, Starting eleven: 130, Substituted in: 52, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 4/18/09 Arsenal FC Chelsea FC 1:2 RW 1 90'
Fourth Round 1/29/12 Arsenal FC Aston Villa 3:2 RW 1 89'
Third Round 1/6/13 Arsenal FC Swansea City 2:2 RW 90'
Third Round Replay 1/16/13 Arsenal FC Swansea City 1:0 RW 90'
Fourth Round 1/26/13 Arsenal FC Brighton & Hove Albion 2:3 RW 1 22'
Third Round 1/4/15 Arsenal FC Hull City 2:0 RW 76'
Fourth Round 1/25/15 Arsenal FC Brighton & Hove Albion 2:3 RW 1 70'
Fifth Round 2/15/15 Arsenal FC Middlesbrough FC 2:0 RW 18'
Semi-Finals 4/18/15 Arsenal FC Reading FC 1:2 AET RW 19'
Fourth Round 1/28/17 Arsenal FC Southampton FC 0:5 RW 3 90'
Fifth Round 2/20/17 Arsenal FC Sutton United 0:2 RW  1 90'
Sixth Round 3/11/17 Arsenal FC Lincoln City 5:0 RW 1 90'
Third Round 1/7/18 Arsenal FC Nottingham Forest 4:2 RW 90'
Squad: 13, Starting eleven: 10, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Quarter-Finals 1/9/07 Arsenal FC Liverpool FC 3:6 RW 74'
Semi-Finals 1st Leg 1/24/07 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:2 RW 1 90'
Final 2/25/07 Arsenal FC Chelsea FC 2:1 RW 1 90'
Semi-Finals 1st Leg 1/9/08 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:1 RW 1 90'
Semi-Finals 2nd Leg 1/22/08 Arsenal FC Tottenham Hotspur 5:1 RW 65'
Semi-Finals 1st Leg 1/12/11 Arsenal FC Ipswich Town 1:0 RW 90'
Third Round 9/26/12 Arsenal FC Coventry City 6:1 RW 2 90'
Round of 16 10/30/12 Arsenal FC Reading FC 5:7 AET RW 3 3 120'
Third Round 9/20/17 Arsenal FC Doncaster Rovers 1:0 RW 1 76'
Quarter-Finals 12/19/17 Arsenal FC West Ham United 1:0 RW  90'
Squad: 10, Starting eleven: 10, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

251

Positions played

Played as...      
251 81 54