Ray Stewart

Retired
Retired
Last club: Stirling Albion Most games for: West Ham Retired since: Jul 1, 1995
Ray Stewart
  • Date of birth/Age: Sep 7, 1959 (64)
  • Place of birth: Scotland Stanley
  • Citizenship: Scotland Scotland
  • Height: 1,78 m
  • Position: Right-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Ray Stewart

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   26147-1 / - / 222.990'
88/8962-- / - / -449'
87/88334-- / - / -2.790'
86/87234-- / - / -2.025'
85/86396-1 / - / 13.478'
84/85376-- / - / -3.330'
83/84427-- / - / -3.735'
82/83398-- / - / 13.403'
81/824210-- / - / -3.780'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/29/81 West Ham United Brighton & Hove Albion 1:1 1 90'
2 9/2/81 West Ham United Tottenham Hotspur 0:4 90'
3 9/5/81 West Ham United Sunderland AFC 0:2 RB 90'
4 9/12/81 West Ham United Stoke City 3:2 1 90'
5 9/19/81 West Ham United West Bromwich Albion 0:0 90'
6 9/22/81 West Ham United Southampton FC 4:2 90'
7 9/26/81 West Ham United Liverpool FC 1:1 90'
8 10/3/81 West Ham United Birmingham City 2:2 90'
9 10/10/81 West Ham United Everton FC 1:1 RB 90'
10 10/17/81 West Ham United Aston Villa 3:2 90'
11 10/24/81 West Ham United Notts County 1:1 90'
12 10/31/81 West Ham United Middlesbrough FC 3:2 1 90'
13 11/7/81 West Ham United Nottingham Forest 0:0 90'
15 11/21/81 West Ham United Coventry City 5:2 1 90'
17 11/28/81 West Ham United Leeds United 3:3 90'
18 12/5/81 West Ham United Arsenal FC 1:2 RB 90'
28 1/5/82 West Ham United Liverpool FC 3:0 RB 90'
24 1/16/82 West Ham United Brighton & Hove Albion 1:0 90'
19 1/27/82 West Ham United Manchester United 1:0 90'
25 1/30/82 West Ham United West Bromwich Albion 3:1 90'
14 2/2/82 West Ham United Manchester City 1:1 90'
26 2/6/82 West Ham United Stoke City 2:1 90'
27 2/13/82 West Ham United Birmingham City 2:2 1 90'
40 2/20/82 West Ham United Southampton FC 2:1 1 90'
29 2/27/82 West Ham United Everton FC 0:0 90'
22 3/2/82 West Ham United Ipswich Town 2:0 90'
30 3/6/82 West Ham United Aston Villa 2:2 1 90'
31 3/13/82 West Ham United Notts County 1:0 1 90'
32 3/20/82 West Ham United Middlesbrough FC 2:3 90'
33 3/27/82 West Ham United Nottingham Forest 0:1 90'
21 3/30/82 West Ham United Swansea City 0:1 90'
34 4/3/82 West Ham United Manchester City 0:1 90'
20 4/6/82 West Ham United Wolverhampton Wanderers 3:1 90'
35 4/10/82 West Ham United Swansea City 1:1 90'
36 4/13/82 West Ham United Ipswich Town 3:2 90'
37 4/17/82 West Ham United Coventry City 1:0 90'
38 4/24/82 West Ham United Leeds United 4:3 1 90'
39 5/1/82 West Ham United Arsenal FC 2:0 90'
23 5/4/82 West Ham United Sunderland AFC 1:1 1 90'
41 5/8/82 West Ham United Manchester United 1:1 90'
16 5/10/82 West Ham United Tottenham Hotspur 2:2 90'
42 5/15/82 West Ham United Wolverhampton Wanderers 2:1 90'
1 8/28/82 West Ham United Nottingham Forest 1:2 1 90'
2 8/31/82 West Ham United Luton Town 0:2 90'
3 9/4/82 West Ham United Sunderland AFC 1:0 90'
4 9/7/82 West Ham United Ipswich Town 1:1 90'
5 9/11/82 West Ham United Birmingham City 5:0 1 90'
6 9/18/82 West Ham United West Bromwich Albion 1:2 90'
7 9/25/82 West Ham United Manchester City 4:1 RB 75'
8 10/2/82 West Ham United Arsenal FC 2:3 90'
9 10/9/82 West Ham United Liverpool FC 3:1 RB 90'
10 10/16/82 West Ham United Southampton FC 3:0 90'
11 10/23/82 West Ham United Brighton & Hove Albion 3:1 90'
12 10/30/82 West Ham United Manchester United 3:1 1 90'
13 11/6/82 West Ham United Stoke City 5:2 1 90'
14 11/13/82 West Ham United Norwich City 1:0 90'
15 11/20/82 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 90'
16 11/27/82 West Ham United Everton FC 2:0 90'
17 12/4/82 West Ham United Aston Villa 1:0 88' 88'
18 12/11/82 West Ham United Coventry City 0:3 90'
19 12/18/82 West Ham United Notts County 1:2 Not in squad
20 12/27/82 West Ham United Swansea City 3:2 1 90'
21 12/31/82 West Ham United Watford FC 2:1 1 90'
22 1/1/83 West Ham United Tottenham Hotspur 3:0 1 90'
37 1/4/83 West Ham United Luton Town 2:3 90'
24 1/15/83 West Ham United Nottingham Forest 1:0 45'
25 1/22/83 West Ham United West Bromwich Albion 0:1 Not in squad
26 2/5/83 West Ham United Birmingham City 3:0 Not in squad
29 2/26/83 West Ham United Southampton FC 1:1 90'
30 3/5/83 West Ham United Brighton & Hove Albion 2:1 45'
28 3/12/83 West Ham United Liverpool FC 3:0 90'
32 3/19/83 West Ham United Stoke City 1:1 90'
31 3/22/83 West Ham United Manchester United 2:1 90'
33 3/26/83 West Ham United Norwich City 1:1 90'
34 4/2/83 West Ham United Watford FC 2:1 90'
35 4/5/83 West Ham United Swansea City 1:5 90'
23 4/9/83 West Ham United Sunderland AFC 2:1 90'
40 4/16/83 West Ham United Manchester City 2:0 RB 90'
38 4/23/83 West Ham United Aston Villa 2:0 90'
39 4/30/83 West Ham United Everton FC 2:0 90'
36 5/3/83 West Ham United Ipswich Town 1:2 1 90'
41 5/7/83 West Ham United Notts County 2:0 90'
27 5/10/83 West Ham United Arsenal FC 1:3 90'
42 5/14/83 West Ham United Coventry City 2:4 90'
1 8/27/83 West Ham United Birmingham City 4:0 90'
2 8/29/83 West Ham United Everton FC 0:1 90'
3 9/3/83 West Ham United Tottenham Hotspur 0:2 90'
4 9/6/83 West Ham United Leicester City 3:1 90'
5 9/10/83 West Ham United Coventry City 5:2 90'
6 9/17/83 West Ham United West Bromwich Albion 1:0 90'
7 9/24/83 West Ham United Notts County 3:0 1 90'
8 10/1/83 West Ham United Stoke City 3:1 1 90'
9 10/15/83 West Ham United Liverpool FC 1:3 RB 90'
10 10/22/83 West Ham United Norwich City 0:0 90'
11 10/28/83 West Ham United Watford FC 0:0 90'
12 11/5/83 West Ham United Ipswich Town 2:1 90'
13 11/12/83 West Ham United Wolverhampton Wanderers 0:3 90'
14 11/19/83 West Ham United Sunderland AFC 0:1 90'
15 11/27/83 West Ham United Manchester United 1:1 90'
16 12/3/83 West Ham United Aston Villa 1:0 90'
17 12/10/83 West Ham United Arsenal FC 3:1 90'
18 12/17/83 West Ham United Nottingham Forest 3:0 90'
19 12/26/83 West Ham United Southampton FC 0:1 90'
20 12/27/83 West Ham United Luton Town 0:1 90'
21 12/31/83 West Ham United Tottenham Hotspur 4:1 1 90'
22 1/2/84 West Ham United Notts County 2:2 1 90'
23 1/14/84 West Ham United Birmingham City 3:0 90'
24 1/23/84 West Ham United West Bromwich Albion 1:0 90'
26 2/4/84 West Ham United Stoke City 3:0 1 90'
25 2/8/84 West Ham United Queens Park Rangers 1:1 90'
27 2/11/84 West Ham United Coventry City 1:2 90'
28 2/21/84 West Ham United Watford FC 2:4 90'
29 2/25/84 West Ham United Norwich City 1:0 90'
30 3/3/84 West Ham United Ipswich Town 0:3 90'
31 3/10/84 West Ham United Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
32 3/17/84 West Ham United Leicester City 4:1 1 90'
35 3/31/84 West Ham United Queens Park Rangers 2:2 90'
34 4/7/84 West Ham United Liverpool FC 6:0 90'
36 4/14/84 West Ham United Sunderland AFC 0:1 RB 90'
38 4/17/84 West Ham United Luton Town 3:1 90'
37 4/21/84 West Ham United Southampton FC 2:0 90'
39 4/28/84 West Ham United Manchester United 0:0 90'
40 5/5/84 West Ham United Aston Villa 0:1 45'
41 5/7/84 West Ham United Arsenal FC 3:3 90'
42 5/12/84 West Ham United Nottingham Forest 1:2 1 90'
33 5/14/84 West Ham United Everton FC 0:1 90'
1 8/25/84 West Ham United Ipswich Town 0:0 90'
2 8/27/84 West Ham United Liverpool FC 3:0 90'
3 9/1/84 West Ham United Southampton FC 2:3 90'
4 9/4/84 West Ham United Coventry City 3:1 2 90'
5 9/8/84 West Ham United Watford FC 2:0 90'
6 9/15/84 West Ham United Chelsea FC 3:0 RB 90'
7 9/22/84 West Ham United Nottingham Forest 0:0 90'
8 10/6/84 West Ham United Newcastle United 1:1 90'
9 10/6/84 West Ham United Leicester City 3:1 1 90'
10 10/13/84 West Ham United Manchester United 5:1 90'
11 10/20/84 West Ham United Stoke City 2:4 90'
12 10/27/84 West Ham United Arsenal FC 3:1 RB 90'
13 11/3/84 West Ham United Aston Villa 0:0 90'
14 11/10/84 West Ham United Everton FC 0:1 RB 90'
15 11/17/84 West Ham United Sunderland AFC 1:0 RB 90'
16 11/24/84 West Ham United Luton Town 2:2 90'
17 12/1/84 West Ham United West Bromwich Albion 0:2 90'
18 12/8/84 West Ham United Norwich City 1:0 90'
19 12/15/84 West Ham United Sheffield Wednesday 0:0 Not in squad
20 12/22/84 West Ham United Southampton FC 2:3 Not in squad
21 12/26/84 West Ham United Tottenham Hotspur 2:2 Not in squad
22 12/29/84 West Ham United Coventry City 1:2 Not in squad
23 1/1/85 West Ham United Queens Park Rangers 1:3 Not in squad
26 2/2/85 West Ham United Newcastle United 1:1 90'
29 2/23/85 West Ham United Aston Villa 1:2 90'
30 3/2/85 West Ham United Arsenal FC 2:1 90'
32 3/15/85 West Ham United Manchester United 2:2 1 90'
33 3/23/85 West Ham United Leicester City 1:0 90'
37 3/30/85 West Ham United Nottingham Forest 1:2 90'
27 4/2/85 West Ham United Watford FC 5:0 90'
35 4/6/85 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 90'
36 4/8/85 West Ham United Queens Park Rangers 4:2 90'
24 4/13/85 West Ham United Chelsea FC 1:1 RB 90'
38 4/20/85 West Ham United Sunderland AFC 0:1 90'
39 4/27/85 West Ham United Luton Town 0:0 90'
40 5/4/85 West Ham United West Bromwich Albion 5:1 1 90'
41 5/6/85 West Ham United Norwich City 1:0 90'
28 5/8/85 West Ham United Everton FC 3:0 RB 90'
42 5/11/85 West Ham United Sheffield Wednesday 2:1 90'
31 5/14/85 West Ham United Stoke City 5:1 1 90'
25 5/17/85 West Ham United Ipswich Town 0:1 90'
34 5/20/85 West Ham United Liverpool FC 0:3 90'
1 8/17/85 West Ham United Birmingham City 1:0 90'
2 8/20/85 West Ham United Queens Park Rangers 3:1 90'
3 8/24/85 West Ham United Luton Town 0:1 90'
4 8/26/85 West Ham United Manchester United 2:0 90'
5 8/31/85 West Ham United Liverpool FC 2:2 90'
6 9/3/85 West Ham United Southampton FC 1:1 90'
7 9/7/85 West Ham United Sheffield Wednesday 2:2 90'
8 9/14/85 West Ham United Leicester City 3:0 90'
9 9/21/85 West Ham United Manchester City 2:2 90'
10 9/28/85 West Ham United Nottingham Forest 4:2 90'
11 10/5/85 West Ham United Newcastle United 1:2 RB 90'
12 10/12/85 West Ham United Arsenal FC 0:0 90'
13 10/19/85 West Ham United Aston Villa 4:1 90'
14 10/26/85 West Ham United Ipswich Town 0:1 Not in squad
15 11/2/85 West Ham United Everton FC 2:1 90'
16 11/9/85 West Ham United Oxford United 1:2 90'
17 11/16/85 West Ham United Watford FC 2:1 90'
18 11/23/85 West Ham United Coventry City 0:1 90'
19 11/30/85 West Ham United West Bromwich Albion 4:0 90'
20 12/7/85 West Ham United Queens Park Rangers 0:1 90'
21 12/14/85 West Ham United Birmingham City 2:0 1 90'
22 12/21/85 West Ham United Luton Town 0:0 90'
23 12/26/85 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 90'
26 1/11/86 West Ham United Leicester City 0:1 90'
27 1/18/86 West Ham United Liverpool FC 3:1 58' 58'
28 2/2/86 West Ham United Manchester United 2:1 Not in squad
33 3/15/86 West Ham United Arsenal FC 1:0 90'
29 3/19/86 West Ham United Aston Villa 2:1 Not in squad
34 3/22/86 West Ham United Sheffield Wednesday 1:0 90'
35 3/29/86 West Ham United Chelsea FC 0:4 90'
36 3/31/86 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 90'
31 4/2/86 West Ham United Nottingham Forest 2:1 90'
24 4/8/86 West Ham United Southampton FC 1:0 90'
39 4/12/86 West Ham United Oxford United 3:1 1 90'
25 4/15/86 West Ham United Chelsea FC 1:2 RB 90'
40 4/19/86 West Ham United Watford FC 0:2 90'
32 4/21/86 West Ham United Newcastle United 8:1 RB 1 90'
41 4/26/86 West Ham United Coventry City 1:0 90'
30 4/28/86 West Ham United Manchester City 1:0 1 90'
38 4/30/86 West Ham United Ipswich Town 2:1 1 90'
42 5/3/86 West Ham United West Bromwich Albion 2:3 1 90'
37 5/5/86 West Ham United Everton FC 3:1 90'
1 8/23/86 West Ham United Coventry City 1:0 90'
2 8/25/86 West Ham United Manchester United 2:3 90'
3 8/30/86 West Ham United Oxford United 0:0 90'
4 9/2/86 West Ham United Nottingham Forest 1:2 90'
5 9/6/86 West Ham United Liverpool FC 2:5 RB 1 90'
6 9/13/86 West Ham United Queens Park Rangers 2:3 90'
7 9/20/86 West Ham United Luton Town 2:0 90'
8 9/27/86 West Ham United Sheffield Wednesday 2:2 90'
9 10/4/86 West Ham United Watford FC 2:2 90'
10 10/11/86 West Ham United Chelsea FC 5:3 RB 2 90'
11 10/18/86 West Ham United Norwich City 1:1 90'
12 10/25/86 West Ham United Charlton Athletic 1:3 90'
13 11/2/86 West Ham United Everton FC 1:0 90'
14 11/8/86 West Ham United Arsenal FC 0:0 90'
15 11/15/86 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
16 11/22/86 West Ham United Aston Villa 1:1 Not in squad
17 11/30/86 West Ham United Newcastle United 4:0 90'
18 12/6/86 West Ham United Southampton FC 3:1 Not in squad
19 12/13/86 West Ham United Manchester City 3:1 Not in squad
20 12/20/86 West Ham United Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
21 12/26/86 West Ham United Tottenham Hotspur 4:0 Not in squad
22 12/27/86 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 2:3 Not in squad
23 1/1/87 West Ham United Leicester City 4:1 Not in squad
24 1/3/87 West Ham United Liverpool FC 1:0 Not in squad
26 1/24/87 West Ham United Coventry City 1:3 Not in squad
27 2/7/87 West Ham United Oxford United 0:1 90'
28 2/14/87 West Ham United Nottingham Forest 1:1 1 90'
30 2/28/87 West Ham United Luton Town 2:1 90'
31 3/7/87 West Ham United Charlton Athletic 2:1 90'
32 3/14/87 West Ham United Norwich City 0:2 90'
33 3/21/87 West Ham United Chelsea FC 1:0 90'
29 3/24/87 West Ham United Sheffield Wednesday 0:2 45'
34 3/28/87 West Ham United Watford FC 1:0 Not in squad
35 4/8/87 West Ham United Arsenal FC 3:1 Not in squad
36 4/11/87 West Ham United Everton FC 4:0 Not in squad
25 4/14/87 West Ham United Manchester United 0:0 Not in squad
37 4/18/87 West Ham United Leicester City 2:0 Not in squad
38 4/20/87 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
39 4/25/87 West Ham United Aston Villa 4:0 Not in squad
40 5/2/87 West Ham United Newcastle United 1:1 Not in squad
41 5/4/87 West Ham United Southampton FC 1:0 Not in squad
42 5/9/87 West Ham United Manchester City 2:0 Not in squad
1 8/15/87 West Ham United Queens Park Rangers 0:3 45'
3 8/22/87 West Ham United Luton Town 2:2 1 90'
4 8/29/87 West Ham United Norwich City 2:0 90'
5 8/31/87 West Ham United Portsmouth FC 2:1 45'
6 9/5/87 West Ham United Liverpool FC 1:1 90'
7 9/12/87 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
8 9/19/87 West Ham United Tottenham Hotspur 0:1 90'
9 9/26/87 West Ham United Arsenal FC 1:0 90'
10 10/3/87 West Ham United Derby County 1:1 45'
11 10/10/87 West Ham United Charlton Athletic 1:1 90'
12 10/17/87 West Ham United Oxford United 1:2 90'
13 10/25/87 West Ham United Manchester United 1:1 1 90'
14 10/31/87 West Ham United Watford FC 1:2 90'
15 11/7/87 West Ham United Sheffield Wednesday 0:1 90'
16 11/14/87 West Ham United Everton FC 3:1 Not in squad
17 11/21/87 West Ham United Nottingham Forest 3:2 1 90'
18 11/28/87 West Ham United Coventry City 0:0 90'
19 12/5/87 West Ham United Southampton FC 2:1 90'
20 12/12/87 West Ham United Chelsea FC 1:1 CB 90'
21 12/19/87 West Ham United Newcastle United 2:1 RB 90'
22 12/26/87 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 1:2 1 90'
23 12/28/87 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 90'
24 1/1/88 West Ham United Norwich City 4:1 90'
25 1/2/88 West Ham United Luton Town 1:1 90'
26 1/16/88 West Ham United Queens Park Rangers 0:1 90'
28 2/6/88 West Ham United Liverpool FC 0:0 90'
29 2/13/88 West Ham United Portsmouth FC 1:1 90'
31 2/27/88 West Ham United Derby County 1:0 90'
32 3/5/88 West Ham United Oxford United 1:1 90'
33 3/12/88 West Ham United Charlton Athletic 3:0 90'
34 3/19/88 West Ham United Watford FC 1:0 90'
35 3/26/88 West Ham United Manchester United 3:1 90'
36 4/2/88 West Ham United Sheffield Wednesday 2:1 90'
37 4/4/88 West Ham United Everton FC 0:0 45'
30 4/12/88 West Ham United Arsenal FC 0:1 Not in squad
38 4/20/88 West Ham United Nottingham Forest 0:0 Not in squad
39 4/23/88 West Ham United Coventry City 1:1 Not in squad
40 4/30/88 West Ham United Southampton FC 2:1 Not in squad
41 5/2/88 West Ham United Chelsea FC 4:1 Not in squad
42 5/7/88 West Ham United Newcastle United 2:1 Not in squad
1 8/27/88 West Ham United Southampton FC 4:0 Not in squad
2 9/3/88 West Ham United Charlton Athletic 1:3 Not in squad
3 9/10/88 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 Not in squad
4 9/17/88 West Ham United Aston Villa 2:2 Not in squad
5 9/24/88 West Ham United Manchester United 2:0 Not in squad
6 10/1/88 West Ham United Arsenal FC 1:4 Not in squad
7 10/8/88 West Ham United Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
8 10/15/88 West Ham United Queens Park Rangers 2:1 Not in squad
9 10/22/88 West Ham United Newcastle United 2:0 1 90'
10 10/29/88 West Ham United Liverpool FC 0:2 RB 90'
11 11/5/88 West Ham United Coventry City 1:1 Not in squad
12 11/12/88 West Ham United Nottingham Forest 3:3 Not in squad
13 11/19/88 West Ham United Luton Town 4:1 Not in squad
14 11/26/88 West Ham United Everton FC 0:1 Not in squad
15 12/3/88 West Ham United Millwall FC 0:1 Not in squad
16 12/10/88 West Ham United Sheffield Wednesday 0:0 Not in squad
17 12/17/88 West Ham United Tottenham Hotspur 0:2 Not in squad
18 12/27/88 West Ham United Norwich City 2:1 1 45'
19 12/31/88 West Ham United Charlton Athletic 0:0 90'
20 1/2/89 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 1:2 90'
21 1/14/89 West Ham United Derby County 1:2 45'
22 1/21/89 West Ham United Manchester United 1:3 Not in squad
23 2/4/89 West Ham United Arsenal FC 2:1 Not in squad
27 2/25/89 West Ham United Queens Park Rangers 0:0 Not in squad
28 3/11/89 West Ham United Coventry City 1:1 Not in squad
30 3/25/89 West Ham United Aston Villa 0:1 Not in squad
31 3/27/89 West Ham United Norwich City 0:2 Not in squad
32 4/1/89 West Ham United Tottenham Hotspur 3:0 Not in squad
33 4/8/89 West Ham United Derby County 1:1 Not in squad
24 4/11/89 West Ham United Middlesbrough FC 1:2 Not in squad
29 4/15/89 West Ham United Southampton FC 1:2 Not in squad
35 4/22/89 West Ham United Millwall FC 3:0 Not in squad
25 5/3/89 West Ham United Newcastle United 1:2 Not in squad
37 5/6/89 West Ham United Luton Town 1:0 Not in squad
36 5/9/89 West Ham United Sheffield Wednesday 0:2 Not in squad
38 5/13/89 West Ham United Everton FC 3:1 Not in squad
34 5/18/89 West Ham United Nottingham Forest 1:2 Not in squad
26 5/23/89 West Ham United Liverpool FC 5:1 Not in squad
Squad: 261, Starting eleven: 260, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 22

Positions played

Played as...      
22 4 -
1 - -

National team career

# National team Debut  
Scotland
- Scotland - 12 1
Scotland
- Scotland Oct 24, 1978 10 1
Go to national player profile